年収

【塾・予備校講師】平均年収と給料はどのくらい?

更新日:

①塾・予備校講師の年収ってどのくらいなの?

②年収は男女で違うの?

③年代別に年収って分かる?

このような悩み・疑問をお持ちの方にお答えします。

 

①政府が公表している塾・予備校講師の年収は362万円となります。

②塾・予備校講師の年収は男女差があり、男性の方が58万円多い結果となっています。

③このページでは年代別の年収を紹介します。

 

それではの年収をデータを交えながらもう少し詳しく見ていきましょう。

 

 

ここで紹介してる年収は「独自調査」のものではなく「政府調査によるデータ」を使用しています。

出典:政府統計の総合窓口・・政府統計のポータルサイト

※この年収は企業等に勤務している者が対象となり、独立開業しているものは対象外となります。

 

 

塾・予備校講師の年収

塾・予備校講師の平均年収

まず、最初にご覧いただきたいのは、

年齢、勤続年数、企業規模、男女の平均値となる年収となります。

 

(対象人数 20,060名)

年齢 35.2歳
勤続年数 7.4年
月額給料 257,400円
残業時間 6時間
給料(残業等込) 268,700円
賞与手当他 394,500円
年収 3,618,900円

 

35歳(勤続年数7年)の場合、月の収入は27万円、ボーナスは年39万円で、年収は362万円ということが分かります。

 

「年収はいくら」と公開されていてもその年齢は何歳なのか?勤続年数は?といった所まで記載されているものは少ないのではないでしょうか?

このように月の給料、残業、賞与も分かると年収に対して現実味が沸いてくるのではないでしょうか?

 

 

次は男女別の平均年収を見てみましょう。

 

塾・予備校講師 男女別の平均年収

塾・予備校講師 男性の平均年収

(対象人数 12,240名)

年齢 36歳
勤続年数 8.1年
月額給料 271,100円
残業時間 7時間
給料(残業等込) 284,300円
賞与・手当他 432,800円
年収 3,844,400円

 

塾・予備校講師 女性の平均年収

(対象人数 7,820名)

年齢 34歳
勤続年数 6.3年
月額給料 235,800円
残業時間 5時間
給料(残業等込) 244,400円
賞与・手当他 334,600円
年収 3,267,400円

 

塾・予備校講師の男女別の年収は、男性の方が勤続年数が2年長いこともあり、

・男性384万円

・女性327万円

このようになっており、男性の方が57万円多い結果となっている事が分かります。

 

 

次は、企業規模別(従業員)の年収を見てみましょう。

①1,000人以上の規模

②100人~1,000人未満の規模

③10人~100人未満の規模

このように3つの規模に分けて年収を紹介します。

 

 

企業規模別の平均年収

①1,000人以上の規模

  男女計 男性 女性
対象人数 6,350名 3,660名 2,690名
年齢 33.6歳 35.4歳 31.1歳
勤続年数 7.5年 8.5年 6.3年
月額給料 267,600円 281,200円 249,100円
残業時間 8時間 9時間 6時間
給料(残業等込) 282,500円 299,300円 259,600円
賞与・手当他 517,800円 572,200円 443,900円
年収 3,907,800円 4,163,800円 3,559,100円

 

30%の方はこの1,000人以上の規模に勤務をしています。

男女を比較すると、男性の方が月4万円、年60万円多くなっている事が分かります。

 

 

②100人~1,000人未満の規模

  男女計 男性 女性
対象人数 5,570名 3,390名 2,170名
年齢 32.7歳 32.6歳 32.7歳
勤続年数 5.8年 5.9年 5.6年
月額給料 246,700円 258,500円 228,200円
残業時間 5時間 5時間 4時間
給料(残業等込) 254,700円 267,000円 235,400円
賞与・手当他 350,400円 392,300円 285,100円
年収 3,406,800円 3,596,300円 3,109,900円

 

30%の方がこの100人~1,000人未満の規模に勤務をしています。

また、規模が小さくなることで年収も男女ともに50万円ほど少なくなっています。

 

 

③10人~100人未満の規模

  男女計 男性 女性
対象人数 8,150名 5,200名 2,950名
年齢 38.3歳 38.6歳 37.6歳
勤続年数 8.4年 9.2年 6.9年
月額給料 256,700円 272,200円 229,300円
残業時間 7時間 7時間 5時間
給料(残業他込) 267,700円 285,000円 237,100円
賞与・手当他 328,600円 361,100円 271,300円
年収 3,541,000円 3,781,100円 3,116,500円

 

100人以上の規模より小さくなっても年収は減っていません。

塾・予備校講師の収入は大手である1,000人以上の場合は多いですが、そうでない場合は規模による年収差はないことが分かります。

 

 

年収について詳しく知る事ができ、すっきりされた方も多いのではないでしょうか?

ただ、これまで紹介したものは○○歳程度の平均年齢の年収でした。

 

しかし、このような事は気になりませんか?

若い年代の年収はどのくらいなんだろ?
50代になるとどのくらいになるの?

 

 

そこで、次は年代別の年収を紹介します。

 

 

年代別の平均年収

男性の場合

①1,000人以上の規模(男)

年代 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳
対象人数 500名 940名 530名 570名
年齢 23.5歳 27.2歳 32.5歳 37.4歳
勤続年数 1.1年 3.5年 5.5年 9.4年
月額給料 221,400円 245,300円 261,700円 291,400円
残業 5時間 9時間 12時間 10時間
給料(残業等込) 231,300円 260,500円 284,000円 310,800円
賞与手当他 156,400円 437,400円 556,400円 751,700円
年収 2,932,000円 3,563,400円 3,964,400円 4,481,300円

 

年代 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳
対象人数 420名 350名 140名 140名
年齢 42.3歳 47.1歳 51.5歳 57.5歳
勤続年数 14年 18.3年 16.9年 23.9年
月額給料 354,600円 327,200円 344,700円 384,100円
残業 4時間 10時間 17時間 14時間
給料(残業等込) 362,900円 353,500円 382,200円 418,500円
賞与手当他 671,900円 826,000円 881,600円 1,088,900円
年収 5,062,700円 5,068,000円 5,468,000円 6,110,900円

 

年代 60~64歳 65~69歳 70歳以上  
対象人数 60名      
年齢 61.8歳      
勤続年数 12.1年      
月額給料 244,600円      
残業 7時間      
給料(残業等込) 259,500円      
賞与手当他 428,200円      
年収 3,542,200円      

 

こちらの資料は初任給や働いて数年の年収も分かるようになっています。

勤続年数が10年近くになると年収は450万円程度となり、500万円を超えるのは14年程度必要なことが分かります。

1,000人以上の大手の塾・予備校の収入はこちらをイメージするといいでしょう。

 

 

②100人~1,000人未満の規模(男)

年代 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳
対象人数 540名 1,030名 670名 470名
年齢 23.1歳 27.4歳 32.6歳 37.2歳
勤続年数 1.3年 3.9年 6.2年 8.4年
月額給料 215,300円 236,500円 277,300円 295,400円
残業 3時間 4時間 5時間 6時間
給料(残業等込) 220,400円 243,600円 284,800円 308,600円
賞与手当他 106,700円 420,400円 451,300円 483,300円
年収 2,751,500円 3,343,600円 3,868,900円 4,186,500円

 

年代 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳
対象人数 370名 90名 80名 50名
年齢 42.2歳 47.6歳 52.4歳 58.3歳
勤続年数 9.8年 13.1年 16.1年 4.4年
月額給料 290,900円 296,800円 300,000円 265,700円
残業 4時間 9時間 7時間 17時間
給料(残業等込) 299,600円 310,800円 313,200円 294,100円
賞与手当他 545,300円 284,500円 602,900円 285,900円
年収 4,140,500円 4,014,100円 4,361,300円 3,815,100円

 

年代 60~64歳 65~69歳 70歳以上  
対象人数 40名      
年齢 62.2歳      
勤続年数 19.9年      
月額給料 295,200円      
残業 2時間      
給料(残業等込) 301,400円      
賞与手当他 394,200円      
年収 4,011,000円      

 

これを見ると規模による年収の違いがよく分かります。

1,000人未満の規模の場合、初年度の収入は年20万円の差ですが勤続年数10年を超えると年100万円の差になります。

ただし、50代半ばで勤続年数が少ないことからこの年代で講師の出入りがあることが推測されます。

 

 

③10人~100人未満の規模(男)

年代 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳
対象人数 380名 860名 890名 900名
年齢 22.5歳 27.2歳 32.4歳 37.6歳
勤続年数 1.7年 4.1年 6年 8.8年
月額給料 185,700円 223,200円 246,800円 275,400円
残業 9時間 9時間 5時間 6時間
給料(残業等込) 196,300円 236,000円 254,500円 288,200円
賞与手当他 117,000円 290,900円 388,500円 422,800円
年収 2,472,600円 3,122,900円 3,442,500円 3,881,200円

 

年代 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳
対象人数 840名 480名 360名 140名
年齢 42.3歳 47.2歳 52.5歳 57.2歳
勤続年数 12.1年 12.5年 19.6年 15年
月額給料 317,500円 324,700円 320,600円 282,400円
残業 7時間 8時間 10時間 21時間
給料(残業等込) 330,500円 340,800円 344,400円 309,100円
賞与手当他 435,300円 408,000円 411,900円 340,700円
年収 4,401,300円 4,497,600円 4,544,700円 4,049,900円

 

年代 60~64歳 65~69歳 70歳以上  
対象人数 260名 60名 10名  
年齢 61.7歳 66.7歳 71.9歳  
勤続年数 15.6年 21.6年 8.4年  
月額給料 340,500円 240,500円 227,600円  
残業 4時間 1時間 2時間  
給料(残業等込) 347,800円 241,800円 231,200円  
賞与手当他 336,600円 207,400円 0円  
年収 4,510,200円 3,109,000円 2,774,400円  

 

 

女性の場合

①1,000人以上の規模(女)

年代 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳
対象人数 680名 840名 560名 210名
年齢 23.4歳 27.3歳 32.8歳 37.3歳
勤続年数 1.6年 3.6年 7年 11.2年
月額給料 220,500円 244,200円 256,900円 264,200円
残業 5時間 7時間 4時間 5時間
給料(残業等込) 229,300円 255,600円 263,900円 273,500円
賞与手当他 225,200円 508,600円 429,300円 619,700円
年収 2,976,800円 3,575,800円 3,596,100円 3,901,700円

 

年代 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳
対象人数 230名 90名 40名 30名
年齢 42.7歳 47.2歳 53.1歳 57歳
勤続年数 13.3年 23.3年 12.3年 22年
月額給料 265,500円 370,900円 281,300円 288,200円
残業 4時間 19時間 4時間 5時間
給料(残業等込) 271,700円 423,000円 290,900円 304,500円
賞与手当他 463,000円 1,178,900円 354,800円 608,900円
年収 3,723,400円 6,254,900円 3,845,600円 4,262,900円

 

年代 60~64歳 65~69歳 70歳以上  
対象人数 10名      
年齢 63.5歳      
勤続年数 18.5年      
月額給料 192,100円      
残業 9時間      
給料(残業等込) 204,500円      
賞与手当他 86,500円      
年収 2,540,500円      

 

 

②100人~1,000人未満の規模(女)

年代 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳
対象人数 540名 580名 270名 200名
年齢 23歳 27.3歳 32.1歳 37.5歳
勤続年数 1.3年 4.2年 5.7年 9年
月額給料 204,800円 225,300円 246,600円 231,600円
残業 5時間 5時間 2時間 4時間
給料(残業等込) 211,400円 232,900円 251,000円 239,200円
賞与手当他 113,400円 455,800円 305,100円 372,200円
年収 2,650,200円 3,250,600円 3,317,100円 3,242,600円

 

年代 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳
対象人数 190名 260名 40名 70名
年齢 42.3歳 47.6歳 53.1歳 57.8歳
勤続年数 12.6年 6.9年 17.2年 11.5年
月額給料 257,900円 241,100円 258,000円 232,700円
残業 5時間 3時間 2時間 3時間
給料(残業等込) 266,200円 248,800円 269,900円 245,300円
賞与手当他 283,500円 181,300円 485,600円 178,100円
年収 3,477,900円 3,166,900円 3,724,400円 3,121,700円

 

 

③10人~100人未満の規模(女)

年代 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳
対象人数 450名 450名 520名 330名
年齢 22.9歳 27.2歳 32.2歳 37.3歳
勤続年数 1.7年 3.8年 6.1年 6.5年
月額給料 198,100円 206,400円 236,500円 227,600円
残業 7時間 7時間 7時間 3時間
給料(残業等込) 207,900円 215,400円 248,200円 231,700円
賞与手当他 123,900円 313,900円 417,900円 238,400円
年収 2,618,700円 2,898,700円 3,396,300円 3,018,800円

 

年代 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳
対象人数 360名 320名 230名 160名
年齢 42.4歳 47.6歳 52.2歳 57.4歳
勤続年数 8.9年 7.7年 12.9年 10.7年
月額給料 231,000円 255,100円 257,800円 253,400円
残業 6時間 4時間 4時間 1時間
給料(残業等込) 239,500円 261,000円 264,200円 254,800円
賞与手当他 266,700円 303,000円 225,800円 246,100円
年収 3,140,700円 3,435,000円 3,396,200円 3,303,700円

 

年代 60~64歳 65~69歳 70歳以上  
対象人数 60名 20名 30名  
年齢 60.7歳 68.7歳 74.8歳  
勤続年数 16.5年 7.5年 30.1年  
月額給料 227,300円 190,700円 346,200円  
残業 1時間 0時間 0時間  
給料(残業等込) 229,300円 190,700円 346,200円  
賞与手当他 216,300円 375,000円 21,900円  
年収 2,967,900円 2,663,400円 4,176,300円  

 

塾・予備校講師女性の場合、年収は規模が1,000人以上かどうかで年収は少し異なることになり、1,000人未満になると年40万円少なくなっていることが分かります。

そのため女性で塾・予備校講師を目指す方で収入も気になるのであれば、大手に勤務する方がいいかもしれません。

 

年代別の年収を紹介しましたので、次は勤続年数別の年収を紹介します。

 

 

勤続年数別による年収

※政府のデータは勤続年数と月額給料、賞与手当他の表示のためそのままだと比較しづらいため、上記で使用した年代・男女別の残業他を使用して年収を算出しています。

 

ここでの年収は勤続年数別に見る事ができるため、企業に勤務して数年の年収はどのくらいなのか?10年だとどのくらいなのか?といった事が分かるようになっており、今までより具体的に年収を知る事ができます。

 

 

①1,000人以上の規模(男)

勤続年数0年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 223,000円 0時間 0円 2,797,200円
25~29歳 239,000円 1時間 0円 3,049,100円
30~34歳 230,000円 0時間 0円 3,024,000円
35~39歳 198,000円 0時間 0円 2,611,200円
40~44歳 311,000円 0時間 0円 3,828,000円

 

勤続年数1年~4年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 220,000円 5時間 300,000円 3,054,700円
25~29歳 248,000円 9時間 521,000円 3,673,700円
30~34歳 265,000円 12時間 374,000円 3,821,100円
35~39歳 255,000円 10時間 334,000円 3,628,200円
40~44歳 337,000円 4時間 230,000円 4,377,900円
45~49歳 311,000円 10時間 452,000円 4,493,400円
60~64歳 260,000円 7時間 0円 3,297,600円

 

勤続年数5年~9年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
25~29歳 244,000円 9時間 519,000円 3,632,900円
30~34歳 258,000円 12時間 676,000円 4,033,500円
35~39歳 260,000円 10時間 686,000円 4,039,900円
40~44歳 655,000円 4時間 178,000円 8,141,300円
45~49歳 309,000円 10時間 391,000円 4412,900円
50~54歳 254,000円 17時間 0円 3,498,000円
55~59歳 321,000円 14時間 868,000円 5,131,800円
60~64歳 224,000円 7時間 10,000円 2,870,800円

 

勤続年数10年~14年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
30~34歳 276,000円 12時間 890,000円 4,469,100円
35~39歳 305,000円 10時間 906,000円 4,803,600円
40~44歳 282,000円 4時間 758,000円 4,246,500円
45~49歳 443,000円 10時間 478,000円 6,114,000円
50~54歳 363,000円 17時間 1,011,000円 5,821,600円
55~59歳 404,000円 14時間 1,113,000円 6,376,000円

 

勤続年数15年以上
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
35~39歳 325,000円 10時間 884,000円 5,014,300円
40~44歳 295,000円 4時間 848,000円 4,486,800円
45~49歳 312,000円 10時間 966,000円 5,024,400円
50~54歳 355,000円 17時間 990,000円 5,697,600円
55~59歳 384,000円 14時間 1,105,000円 6,129,600円
60~64歳 242,000円 7時間 636,000円 3,721,200円

 

塾・予備校講師は勤続年数によって年収は異なるため、上記の勤続年数による年収は参考にすることができるでしょう。

たとえば28歳から10年くらい勤務をするとどのくらいの年収になるのか?

この場合は38歳なので400万円~480万円くらいになることが分かるので、収入の1つの目安にすることができるでしょう。

 

 

②100人~1,000人未満の規模(男)

勤続年数0年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 215,000円 3時間 7,000円 2,644,800円
25~29歳 245,000円 4時間 16,000円 3,037,200円
30~34歳 229,000円 5時間 0円 2,834,400円
35~39歳 286,000円 6時間 0円 3,591,600円
40~44歳 256,000円 4時間 0円 3,178,800円
45~49歳 246,000円 9時間 0円 3,124,800円
50~54歳 230,000円 7時間 0円 2,918,400円
55~59歳 224,000円 17時間 0円 3,022,800円

 

勤続年数1年~4年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 216,000円 3時間 186,000円 2,843,800円
25~29歳 234,000円 4時間 366,000円 3,262,600円
30~34歳 269,000円 5時間 464,000円 3,783,600円
35~39歳 290,000円 6時間 193,000円 3,826,400円
40~44歳 256,000円 4時間 375,000円 3,551,700円
45~49歳 181,000円 9時間 0円 2,334,000円
50~54歳 171,000円 7時間 493,000円 2,708,100円
55~59歳 260,000円 17時間 400,000円 3,865,300円

 

勤続年数5年~9年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 200,000円 3時間 0円 2,461,200円
25~29歳 239,000円 4時間 621,000円 3,570,100円
30~34歳 279,000円 5時間 450,000円 3,892,000円
35~39歳 295,000円 6時間 559,000円 4,252,800円
40~44歳 312,000円 4時間 586,000円 4,436,700円
45~49歳 354,000円 9時間 740,000円 5,159,600円
50~54歳        
55~59歳 282,000円 17時間 0円 3,720,000円
60~64歳 208,000円 2時間 0円 2,570,400円

 

勤続年数10年~14年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
30~34歳 292,000円 5時間 541,000円 4,131,100円
35~39歳 302,000円 6時間 551,000円 4,328,700円
40~44歳 281,000円 4時間 289,000円 3,763,300円
45~49歳 284,000円 9時間 504,000円 4,077,300円
50~54歳 287,000円 7時間 550,000円 4,155,900円

 

勤続年数15年以上
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
35~39歳 297,000円 6時間 806,000円 4,527,500円
40~44歳 309,000円 4時間 843,000円 4,650,500円
45~49歳 325,000円 9時間 251,000円 4,322,100円
50~54歳 328,000円 7時間 736,000円 4,825,600円
55~59歳 292,000円 17時間 540,000円 4,382,400円
60~64歳 326,000円 2時間 535,000円 4,526,200円

 

 

③10人~100人未満の規模(男)

勤続年数0年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 181,000円 9時間 3,000円 2,301,100円
25~29歳 268,000円 9時間 0円 3,370,800円
30~34歳 224,000円 5時間 0円 2,781,600円
35~39歳 248,000円 6時間 0円 3,130,800円
40~44歳 228,000円 7時間 0円 2,892,000円
45~49歳 204,000円 8時間 0円 2,643,600円

 

勤続年数1年~4年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 191,000円 9時間 221,000円 2,636,600円
25~29歳 219,000円 9時間 332,000円 3,113,800円
30~34歳 228,000円 5時間 298,000円 3,127,800円
35~39歳 236,000円 6時間 142,000円 3,123,600円
40~44歳 287,000円 7時間 445,000円 4,049,400円
45~49歳 295,000円 8時間 574,000円 4,302,300円
50~54歳 245,000円 10時間 0円 3,223,200円
55~59歳        
60~64歳 140,000円 4時間 0円 1,767,600円
65~69歳 160,000円 1時間 0円 1,935,600円

 

勤続年数5年~9年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 160,000円 9時間 0円 2,047,200円
25~29歳 221,000円 9時間 222,000円 3,029,000円
30~34歳 260,000円 5時間 493,000円 3,705,000円
35~39歳 258,000円 6時間 413,000円 3,660,600円
40~44歳 280,000円 7時間 262,000円 3,776,000円
45~49歳 291,000円 8時間 41,000円 3,727,700円
50~54歳 290,000円 10時間 505,000円 4,264,300円
55~59歳 221,000円 21時間 0円 2,970,000円
60~64歳        
65~69歳 135,000円 1時間 0円 1,635,600円

 

勤続年数10年~14年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
25~29歳 247,000円 9時間 361,000円 3,481,700円
30~34歳 255,000円 5時間 409,000円 3,563,400円
35~39歳 283,000円 6時間 469,000円 4,012,700円
40~44歳 302,000円 7時間 256,000円 4,041,000円
45~49歳 259,000円 8時間 439,000円 3,740,100円
50~54歳 233,000円 10時間 17,000円 3,095,900円
55~59歳 260,000円 21時間 239,000円 3,680,400円
60~64歳 425,000円 4時間 540,000円 5,727,300円

 

勤続年数15年以上
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
30~34歳 250,000円 5時間 209,000円 3,301,500円
35~39歳 327,000円 6時間 660,000円 4,731,600円
40~44歳 340,000円 7時間 567,000円 4,798,600円
45~49歳 356,000円 8時間 429,000円 4,897,100円
50~54歳 331,000円 10時間 431,000円 4,693,100円
55~59歳 295,000円 21時間 401,000円 4,257,400円
60~64歳 363,000円 4時間 365,000円 4,803,400円
65~69歳 272,000円 1時間 278,000円 3,561,400円
70歳以上 228,000円 2時間 0円 2,774,400円

 

規模別に年収を見た場合はそれほど差はありませんでしたが、勤続年数別にみると、10年以上勤務をすると規模が大きいほうが明らかに年収は高くなることが分かりました。

 

 

次は女性を見ます。

①1,000人以上の規模(女)

勤続年数0年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 231,000円 5時間 11,000円 2,888,400円
25~29歳 236,000円 7時間 54,000円 3,019,000円
30~34歳 215,000円 4時間 0円 2,665,200円
35~39歳        
40~44歳 219,000円 4時間 0円 2,698,800円
45~49歳        
50~54歳 257,000円 4時間 0円 3,195,600円

 

勤続年数1年~4年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 213,000円 5時間 384,000円 3,044,000円
25~29歳 246,000円 7時間 575,000円 3,658,600円
30~34歳 262,000円 4時間 258,000円 3,485,000円
35~39歳 266,000円 5時間 616,000円 3,913,400円
40~44歳 268,000円 4時間 0円 3,295,200円
55~59歳 213,000円 5時間 0円 2,750,400円

 

勤続年数5年~9年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 192,000円 5時間 420,000円 2,823,200円
25~29歳 246,000円 7時間 642,000円 3,734,500円
30~34歳 238,000円 4時間 459,000円 3,400,400円
35~39歳 252,000円 5時間 603,000円 3,740,500円
40~44歳 259,000円 4時間 296,000円 3,474,300円

 

勤続年数10年~14年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
30~34歳 269,000円 4時間 722,000円 4,031,200円
35~39歳 257,000円 5時間 555,000円 3,747,100円
40~44歳 205,000円 4時間 731,000円 3,265,700円
45~49歳 251,000円 19時間 70,000円 3,706,700円
50~54歳 253,000円 4時間 649,000円 3,800,300円

 

勤続年数15年以上
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
35~39歳 292,000円 5時間 809,000円 4,418,200円
40~44歳 285,000円 4時間 689,000円 4,184,900円
45~49歳 377,000円 19時間 1,234,000円 6,380,500円
50~54歳 313,000円 4時間 564,000円 4,436,300円
55~59歳 355,000円 5時間 1,150,000円 5,608,200円
60~64歳 192,000円 9時間 87,000円 2,540,500円

 

塾・予備校講師女性で1,000人以上の規模に勤務をする場合、勤続年数が増えても年収はわずかに増える程度にとどまり、10年に達してようやく年収400万円に達する方もいらっしゃいますが、届かない方も少なくありません。

 

 

②100人~1,000人未満の規模(女)

勤続年数0年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 209,000円 5時間 3,000円 2,585,600円
25~29歳 213,000円 5時間 3,000円 2,644,900円
30~34歳 229,000円 2時間 0円 2,804,400円
35~39歳 208,000円 4時間 0円 2,586,000円
40~44歳 170,000円 5時間 0円 2,136,000円

 

勤続年数1年~4年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 201,000円 5時間 206,000円 2,695,500円
25~29歳 222,000円 5時間 479,000円 3,235,500円
30~34歳 238,000円 2時間 198,000円 3,101,000円
35~39歳 222,000円 4時間 70,000円 2,827,800円
40~44歳 139,000円 5時間 0円 1,771,200円
45~49歳 227,000円 3時間 0円 2,814,000円
50~54歳 208,000円 2時間 ,0円 2,635,200円
55~59歳 217,000円 3時間 ,00円 2,754,000円

 

勤続年数5年~9年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 228,000円 5時間 553,000円 3,369,200円
25~29歳 242,000円 5時間 580,000円 3,573,600円
30~34歳 251,000円 2時間 295,000円 3,359,400円
35~39歳 209,000円 4時間 77,000円 2,673,300円
40~44歳 328,000円 5時間 345,000円 4,381,000円
45~49歳 205,000円 3時間 0円 2,551,200円
50~54歳        
55~59歳 285,000円 3時間 833,000円 4,407,000円

 

勤続年数10年~14年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
25~29歳 187,000円 5時間 485,000円 2,818,900円
30~34歳 257,000円 2時間 632,000円 3,763,900円
35~39歳 237,000円 4時間 581,000円 3,518,900円
40~44歳 246,000円 5時間 102,000円 3,155,500円
45~49歳 225,000円 3時間 460,000円 3,246,400円

 

勤続年数15年以上
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
35~39歳 256,000円 4時間 808,000円 3,972,100円
40~44歳 292,000円 5時間 776,000円 4,373,800円
45~49歳 314,000円 3時間 674,000円 4,537,200円
50~54歳 278,000円 2時間 680,000円 4,161,000円
55~59歳 265,000円 3時間 495,000円 3,826,000円

 

 

③10人~100人未満の規模(女)

勤続年数0年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 205,000円 7時間 1,000円 2,573,800円
25~29歳 147,000円 7時間 0円 1,866,000円
30~34歳 182,000円 7時間 0円 2,329,200円
35~39歳 165,000円 3時間 56,000円 2,079,500円
40~44歳 177,000円 6時間 3,000円 2,223,200円
45~49歳 192,000円 4時間 0円 2,374,800円
50~54歳 167,000円 4時間 0円 2,085,200円
55~59歳 198,000円 1時間 0円 2,395,200円

 

勤続年数1年~4年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 194,000円 7時間 225,000円 2,669,500円
25~29歳 206,000円 7時間 317,000円 2,899,800円
30~34歳 226,000円 7時間 237,000円 3,091,400円
35~39歳 208,000円 3時間 220,000円 2,763,400円
40~44歳 176,000円 6時間 219,000円 2,431,600円
45~49歳 259,000円 4時間 500,000円 3,679,800円
50~54歳 164,000円 4時間 0円 2,044,800円
55~59歳 170,000円 1時間 200,000円 2,256,800円
60~64歳        
65~69歳 169,000円 0時間 0円 2,028,000円

 

勤続年数5年~9年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 180,000円 7時間 147,000円 2,420,800円
25~29歳 212,000円 7時間 339,000円 2,995,600円
30~34歳 240,000円 7時間 500,000円 3,519,200円
35~39歳 267,000円 3時間 155,000円 3,402,400円
40~44歳 227,000円 6時間 269,000円 3,096,200円
45~49歳 178,000円 4時間 0円 2,206,800円
50~54歳 177,000円 4時間 252,000円 2,451,600円
55~59歳 248,000円 1時間 279,000円 3,266,900円
60~64歳 200,000円 1時間 0円 2,419,200円
65~69歳 195,000円 0時間 450,000円 2,790,000円

 

勤続年数10年~14年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
25~29歳 206,000円 7時間 261,000円 2,840,800円
30~34歳 257,000円 7時間 564,000円 3,792,300円
35~39歳 242,000円 3時間 390,000円 3,345,700円
40~44歳 255,000円 6時間 84,000円 3,250,300円
45~49歳 253,000円 4時間 427,000円 3,529,000円
50~54歳 180,000円 4時間 81,000円 2,311,800円
55~59歳 200,000円 1時間 308,000円 2,724,600円

 

勤続年数15年以上
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
35~39歳 210,000円 3時間 369,000円 2,939,100円
40~44歳 266,000円 6時間 468,000円 3,755,700円
45~49歳 273,000円 4時間 299,000円 3,649,200円
50~54歳 303,000円 4時間 299,000円 4,008,600円
55~59歳 284,000円 1時間 240,000円 3,661,900円
60~64歳 243,000円 1時間 336,000円 3,271,100円
65~69歳        
70歳以上 346,000円 0時間 22,000円 4,176,300円

 

女性で1,000人未満の規模の場合、勤続年数が10年を超えると年収は300万円を超える方が多くなっていますが、400万円を超える方はほとんどいらっしゃらないのが現状です。

 

 

塾・予備校講師の年収 まとめ

以上、塾・予備校講師の年収を紹介しましたがいかがだったでしょうか?

学校の教師や予備校の講師になりたいという方は多いですが、現状を見ると思ったよりも収入は多くないことが分かりました。

ただし、他の資格・職業とは大きく違い個人の能力が収入に大きく影響を与えるので、そういった方にはおすすめの職業といえます。

安定した収入がほしい方は学校の教師の方がいいでしょう。

 

公認会計士を例にとると、ほとんどの予備校が講師やアルバイトを随時募集をしていますし、論文模試などでいい成績を収めると学校から講師にならないか?といった通知もあったりします。

これはごくまれな話ではなく周りに同じ勉強をしている人がいるとそういった話を聞くことは普通にあるでしょう。(会計士の講師はここで紹介した収入よりはかなりいいと聞きます)

 

 

専門学校を利用してみたい方は下記を参考にしてください。

資料請求

大原へ無料請求 icon-external-link

LECへ無料請求 icon-external-link

※資料請求はもちろん無料

早い方ですと1分くらい、普通の方ですと2分くらいで終わります。

 

 

 

 

 

・当サイトの「年収関係の記事」はこちらに全て集約しています。
年収あれこれ

・年収ランキングはこちら
「年収・儲かる」資格ランキング

 

 



-年収

Copyright© 資格合格「シカパス」 , 2024 All Rights Reserved.