①教員(高校の先生)の年収ってどのくらいなの?
②年収は男女差に違いはあるの?
③年代別に年収って分かる?
このような悩み・疑問をお持ちの方にお答えします。
①政府が公表している教員(高校の先生)の年収は662万円となります。
②年収は男女差があり、男性の方が90万円多い結果となっています。
③このページでは年代別の年収を紹介します。
それでは教員(高校の先生)の年収をデータを交えながらもう少し詳しく見ていきましょう。
ここで紹介してる年収は「独自調査」のものではなく「政府調査によるデータ」を使用しています。
※この年収は企業等に勤務している者が対象となり、独立開業しているものは対象外となります。
目次
教員(高校の先生)の年収
教員(高校の先生)の平均年収
まず、最初にご覧いただきたいのは、
年齢、勤続年数、企業規模、男女の平均値となる年収となります。
(対象人数 63,450名)
年齢 | 42.6歳 |
勤続年数 | 13.5年 |
月額給料 | 415,100円 |
残業時間 | 2時間 |
給料(残業等込) | 420,000円 |
賞与手当他 | 1,582,700円 |
年収 | 6,622,700円 |
43歳(勤続年数14年)の場合、月の収入は42万円、ボーナスは年158万円で、年収は662万円ということが分かります。
「年収はいくら」と公開されていてもその年齢は何歳なのか?勤続年数は?といった所まで記載されているものは少ないのではないでしょうか?
このように月の給料、残業、賞与も分かると年収に対して現実味が沸いてくるのではないでしょうか?
次は男女別の平均年収を見てみましょう。
教員(高校の先生) 男女別の平均年収
男性の平均年収
(対象人数 42,410名)
年齢 | 43.7歳 |
勤続年数 | 14.4年 |
月額給料 | 432,100円 |
残業時間 | 2時間 |
給料(残業等込) | 436,900円 |
賞与・手当他 | 1,678,500円 |
年収 | 6,921,300円 |
女性の平均年収
(対象人数 21,040名)
年齢 | 40.2歳 |
勤続年数 | 11.8年 |
月額給料 | 381,000円 |
残業時間 | 2時間 |
給料(残業等込) | 385,900円 |
賞与・手当他 | 1,389,500円 |
年収 | 6,020,300円 |
教員の男女別の年収は、男性の方が勤続年数が2~3年ほど長くなっていますが、
男性692万円
女性602万円
平均年収はこのようになっており、男性の方が90万円多い結果となりました。
次は、企業規模別(従業員)の年収を見てみましょう。
①1,000人以上の規模
②100人~1,000人未満の規模
③10人~100人未満の規模
このように3つの規模に分けて年収を紹介します。
企業規模別の平均年収
①1,000人以上の規模
男女計 | 男性 | 女性 | |
対象人数 | 10,350名 | 6,930名 | 3,420名 |
年齢 | 42.8歳 | 44.7歳 | 38.9歳 |
勤続年数 | 11.6年 | 12.7年 | 9.2年 |
月額給料 | 488,600円 | 510,200円 | 445,000円 |
残業時間 | 2時間 | 2時間 | 3時間 |
給料(残業等込) | 495,300円 | 516,900円 | 451,700円 |
賞与・手当他 | 2,119,500円 | 2,283,600円 | 1,787,500円 |
年収 | 8,063,100円 | 8,486,400円 | 7,207,900円 |
16%の方が1,000人以上の規模に勤務をしており、平均年収662万円よりも144万円も多くなっており、収入を重視する方はより大きな規模に勤務することが望ましいでしょう。
男女で比較すると、男性の方が月6~7万円、年130万円多くなっている事が分かります。
②100人~1,000人未満の規模
男女計 | 男性 | 女性 | |
対象人数 | 40,040名 | 26,630名 | 13,410名 |
年齢 | 42.2歳 | 43.3歳 | 40.1歳 |
勤続年数 | 13.7年 | 14.4年 | 12.2年 |
月額給料 | 404,800円 | 420,600円 | 373,500円 |
残業時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 |
給料(残業等込) | 410,100円 | 425,900円 | 378,700円 |
賞与・手当他 | 1,549,200円 | 1,625,000円 | 1,398,600円 |
年収 | 6,470,400円 | 6,735,800円 | 5,943,000円 |
半数以上の60%以上の方は100人~1,000人未満に勤務をしています。
また、規模が小さくなることで年収は男性は175万円、女性は126万円少なくなっています。
③10人~100人未満の規模
男女計 | 男性 | 女性 | |
対象人数 | 13,050名 | 8,850名 | 4,200名 |
年齢 | 43.3歳 | 44.3歳 | 41.4歳 |
勤続年数 | 14.6年 | 15.5年 | 12.7年 |
月額給料 | 388,300円 | 405,300円 | 352,600円 |
残業時間 | 1時間 | 2時間 | 1時間 |
給料(残業他込) | 390,600円 | 407,500円 | 355,100円 |
賞与・手当他 | 1,259,700円 | 1,365,700円 | 1,036,300円 |
年収 | 5,946,900円 | 6,255,700円 | 5,297,500円 |
最も大きな規模と比べると年収は200万円少なくなっており、教員は企業規模による影響を受ける職業であることが分かります。
年収について詳しく知る事ができ、すっきりされた方も多いのではないでしょうか?
ただ、これまで紹介したものは○○歳程度の平均年齢の年収でした。
しかし、このような事は気になりませんか?
若い年代の年収はどのくらいなんだろ?
50代になるとどのくらいになるの?
そこで、次は年代別の年収を紹介します。
年代別の平均年収
男性の場合
①1,000人以上の規模(男)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 240名 | 570名 | 840名 | 980名 |
年齢 | 23.6歳 | 27.6歳 | 32.2歳 | 37.6歳 |
勤続年数 | 0.8年 | 2.3年 | 4.7年 | 8年 |
月額給料 | 316,700円 | 300,500円 | 353,600円 | 455,100円 |
残業 | 5時間 | 4時間 | 3時間 | 3時間 |
給料(残業等込) | 328,400円 | 308,900円 | 361,200円 | 463,900円 |
賞与手当他 | 116,900円 | 624,400円 | 1,365,600円 | 1,855,200円 |
年収 | 4,057,700円 | 4,331,200円 | 5,700,000円 | 7,422,000円 |
年代 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 |
対象人数 | 1,020名 | 920名 | 770名 | 790名 |
年齢 | 42.9歳 | 47.5歳 | 52.9歳 | 57.5歳 |
勤続年数 | 11年 | 12.8年 | 20.3年 | 25.3年 |
月額給料 | 541,300円 | 588,900円 | 607,700円 | 638,300円 |
残業 | 1時間 | 0時間 | 4時間 | 1時間 |
給料(残業等込) | 546,600円 | 589,300円 | 622,900円 | 640,400円 |
賞与手当他 | 2,660,300円 | 2,634,500円 | 2,839,400円 | 3,373,400円 |
年収 | 9,219,500円 | 9,706,100円 | 10,314,200円 | 11,058,200円 |
年代 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | |
対象人数 | 760名 | 50名 | ||
年齢 | 63歳 | 66.4歳 | ||
勤続年数 | 19.4年 | 37.8年 | ||
月額給料 | 600,300円 | 584,600円 | ||
残業 | 1時間 | 0時間 | ||
給料(残業等込) | 606,100円 | 591,700円 | ||
賞与手当他 | 3,082,200円 | 3,488,300円 | ||
年収 | 10,355,400円 | 10,588,700円 |
こちらの資料は初任給や働いて数年の年収も分かるようになっています。
規模が1,000人以上の場合、初年度の年収は400万円ほどあり、勤続年数が10年までは1年ごとに年収は40万円程度増加していることが分かります。
また、50歳を超えて70歳近くまでは年収も落ちず安定している職業といっていいでしょう。
②100人~1,000人未満の規模(男)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 1,150名 | 3,480名 | 3,250名 | 3,490名 |
年齢 | 23.7歳 | 27.4歳 | 27.4歳 | 37.6歳 |
勤続年数 | 1.2年 | 2.9年 | 6年 | 9.8年 |
月額給料 | 251,600円 | 280,700円 | 336,300円 | 398,700円 |
残業 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 4時間 |
給料(残業等込) | 255,000円 | 283,400円 | 341,800円 | 408,800円 |
賞与手当他 | 331,800円 | 810,400円 | 1,216,500円 | 1,579,600円 |
年収 | 3,391,800円 | 4,211,200円 | 5,318,100円 | 6,485,200円 |
年代 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 |
対象人数 | 3,250名 | 3,200名 | 3,160名 | 3,100名 |
年齢 | 42.3歳 | 47.3歳 | 52.6歳 | 57.7歳 |
勤続年数 | 13.9年 | 18.3年 | 21.7年 | 27.8年 |
月額給料 | 442,000円 | 495,200円 | 533,700円 | 543,100円 |
残業 | 1時間 | 1時間 | 2時間 | 3時間 |
給料(残業等込) | 445,100円 | 497,500円 | 540,400円 | 550,500円 |
賞与手当他 | 1,780,700円 | 2,029,800円 | 2,329,300円 | 2,210,900円 |
年収 | 7,121,900円 | 7,999,800円 | 8,814,100円 | 8,816,900円 |
年代 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | |
対象人数 | 2,210名 | 290名 | 50名 | |
年齢 | 62歳 | 67.1歳 | 75.4歳 | |
勤続年数 | 24.9年 | 17.7年 | 11年 | |
月額給料 | 430,600円 | 291,800円 | 443,100円 | |
残業 | 1時間 | 3時間 | 0時間 | |
給料(残業等込) | 435,700円 | 296,400円 | 443,100円 | |
賞与手当他 | 1,719,300円 | 852,800円 | 1,198,800円 | |
年収 | 6,947,700円 | 4,409,600円 | 6,516,000円 |
半数以上の男性教員はこの100人~1,000人未満の規模に該当し、1,000人以上の規模は年収1,000万円超が多いのに対して、この規模は800万円台にとどまっています。
③10人~100人未満の規模(男)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 450名 | 880名 | 1,020名 | 960名 |
年齢 | 23.9歳 | 27.4歳 | 32.6歳 | 37.4歳 |
勤続年数 | 1.2年 | 3年 | 6年 | 8.9年 |
月額給料 | 245,000円 | 275,900円 | 312,100円 | 368,000円 |
残業 | 3時間 | 2時間 | 3時間 | 1時間 |
給料(残業等込) | 250,300円 | 279,300円 | 316,900円 | 369,600円 |
賞与手当他 | 457,500円 | 781,400円 | 991,300円 | 1,256,900円 |
年収 | 3,461,100円 | 4,133,000円 | 4,794,100円 | 5,692,100円 |
年代 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 |
対象人数 | 1,310名 | 930名 | 1,150名 | 1,390名 |
年齢 | 42.5歳 | 47.5歳 | 52.6歳 | 57.4歳 |
勤続年数 | 13年 | 18.7年 | 25年 | 25.9年 |
月額給料 | 434,900円 | 453,300円 | 499,500円 | 505,700円 |
残業 | 0時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 |
給料(残業等込) | 435,900円 | 455,200円 | 501,100円 | 507,200円 |
賞与手当他 | 1,607,700円 | 1,545,000円 | 1,623,000円 | 1,711,400円 |
年収 | 6,838,500円 | 7,007,400円 | 7,636,200円 | 7,797,800円 |
年代 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | |
対象人数 | 680名 | 80名 | 10名 | |
年齢 | 62.3歳 | 67歳 | 74.5歳 | |
勤続年数 | 27.7年 | 18.9年 | 13.5年 | |
月額給料 | 396,400円 | 309,600円 | 232,900円 | |
残業 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | |
給料(残業等込) | 397,300円 | 309,600円 | 232,900円 | |
賞与手当他 | 1,606,100円 | 1,203,000円 | 1,150,000円 | |
年収 | 6,373,700円 | 4,918,200円 | 3,944,800円 |
規模が小さくなったことで年収も全体的に減少してはいるものの、それでも全職業で見ると男性教員は規模に関わらず平均年収を超えていることが分かります。
女性の場合
①1,000人以上の規模(女)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 280名 | 620名 | 530名 | 400名 |
年齢 | 23.3歳 | 27.5歳 | 32.8歳 | 37.3歳 |
勤続年数 | 0.7年 | 2.7年 | 5.5年 | 9.2年 |
月額給料 | 235,500円 | 290,900円 | 377,100円 | 467,400円 |
残業 | 8時間 | 4時間 | 2時間 | 4時間 |
給料(残業等込) | 249,300円 | 299,200円 | 382,600円 | 479,600円 |
賞与手当他 | 83,800円 | 945,500円 | 1,488,000円 | 1,954,800円 |
年収 | 3,075,400円 | 4,535,900円 | 6,079,200円 | 7,710,000円 |
年代 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 |
対象人数 | 640名 | 380名 | 240名 | 300名 |
年齢 | 42.9歳 | 47.4歳 | 52.2歳 | 57歳 |
勤続年数 | 9.8年 | 14.8年 | 15.7年 | 24.5年 |
月額給料 | 490,200円 | 605,100円 | 568,200円 | 640,600円 |
残業 | 2時間 | 0時間 | 1時間 | 1時間 |
給料(残業等込) | 497,200円 | 606,300円 | 571,100円 | 642,200円 |
賞与手当他 | 2,386,200円 | 2,325,400円 | 2,193,300円 | 3,010,800円 |
年収 | 8,352,600円 | 9,601,000円 | 9,046,500円 | 10,717,200円 |
年代 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | |
対象人数 | 40名 | |||
年齢 | 61.8歳 | |||
勤続年数 | 4.5年 | |||
月額給料 | 496,900円 | |||
残業 | 0時間 | |||
給料(残業等込) | 496,900円 | |||
賞与手当他 | 2,633,400円 | |||
年収 | 8,596,200円 |
1,000人以上の規模の女性教員の場合、30代までは男性と比べても女性の方が年収が多くなってます。
しかし、40代以降は男性の年収の方が50万円高くなってはいますが、全体的に見ると年収に男女差はないと言っていいでしょう。
②100人~1,000人未満の規模(女)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 1,140名 | 2,430名 | 1,570名 | 1,710名 |
年齢 | 23.6歳 | 27.4歳 | 32.6歳 | 37.1歳 |
勤続年数 | 1.2年 | 3.5年 | 6.4年 | 9年 |
月額給料 | 238,300円 | 276,000円 | 319,500円 | 354,000円 |
残業 | 0時間 | 2時間 | 3時間 | 3時間 |
給料(残業等込) | 239,100円 | 280,500円 | 326,500円 | 362,300円 |
賞与手当他 | 356,300円 | 796,300円 | 1,054,800円 | 1,352,700円 |
年収 | 3,225,500円 | 4,162,300円 | 4,972,800円 | 5,700,300円 |
年代 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 |
対象人数 | 1,720名 | 1,690名 | 1,450名 | 1,180名 |
年齢 | 42.5歳 | 47.6歳 | 52.5歳 | 57.3歳 |
勤続年数 | 14年 | 16.7年 | 22.7年 | 25.9年 |
月額給料 | 413,600円 | 451,300円 | 490,400円 | 490,000円 |
残業 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 4時間 |
給料(残業等込) | 417,000円 | 454,800円 | 493,300円 | 501,400円 |
賞与手当他 | 1,637,200円 | 1,844,700円 | 2,113,900円 | 2,284,600円 |
年収 | 6,650,800円 | 7,302,300円 | 8,033,500円 | 8,301,400円 |
年代 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | |
対象人数 | 480名 | 40名 | 10名 | |
年齢 | 62.4歳 | 66.9歳 | 71.5歳 | |
勤続年数 | 24.9年 | 23年 | 42.5年 | |
月額給料 | 375,300円 | 382,600円 | 431,100円 | |
残業 | 1時間 | 0時間 | 0時間 | |
給料(残業等込) | 379,300円 | 382,600円 | 431,100円 | |
賞与手当他 | 1,511,100円 | 645,500円 | 1,172,400円 | |
年収 | 6,062,700円 | 5,236,700円 | 6,345,600円 |
同じ規模(100人~1,000人未満)の年収を男性と比べると、20~30代は30万円少なく、40~50代は60万円少なくなっています。
③10人~100人未満の規模(女)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 360名 | 770名 | 460名 | 400名 |
年齢 | 23.7歳 | 26.9歳 | 33歳 | 37.4歳 |
勤続年数 | 1年 | 3.1年 | 6.2年 | 7.5年 |
月額給料 | 245,400円 | 255,200円 | 299,000円 | 312,100円 |
残業 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 |
給料(残業等込) | 247,400円 | 257,800円 | 301,000円 | 315,400円 |
賞与手当他 | 348,600円 | 836,200円 | 827,800円 | 646,000円 |
年収 | 3,317,400円 | 3,29,800円 | 4,439,800円 | 4,430,800円 |
年代 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 |
対象人数 | 420名 | 520名 | 570名 | 490名 |
年齢 | 42.6歳 | 47.3歳 | 52.6歳 | 58歳 |
勤続年数 | 13.4年 | 17.5年 | 21.2年 | 26.7年 |
月額給料 | 355,100円 | 414,600円 | 475,100円 | 453,400円 |
残業 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 |
給料(残業等込) | 356,000円 | 415,800円 | 477,600円 | 455,800円 |
賞与手当他 | 1,087,800円 | 1,301,400円 | 1,547,800円 | 1,419,200円 |
年収 | 5,359,800円 | 6,291,000円 | 7,279,000円 | 6,888,800円 |
年代 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | |
対象人数 | 200名 | 20名 | ||
年齢 | 62.5歳 | 68.2歳 | ||
勤続年数 | 22.5年 | 24.2年 | ||
月額給料 | 374,300円 | 221,000円 | ||
残業 | 4時間 | 0時間 | ||
給料(残業等込) | 384,500円 | 221,000円 | ||
賞与手当他 | 1,147,100円 | 627,700円 | ||
年収 | 5,761,100円 | 3,279,700円 |
規模が100人未満になると年収は50万円~100万円少なくなり、同じ規模の男性と比較しても100万円少なくなっています。
年代別の年収を紹介しましたので、次は勤続年数別の年収を紹介します。
勤続年数別による年収
※政府のデータは勤続年数と月額給料、賞与手当他の表示のためそのままだと比較しづらいため、上記で使用した年代・男女別の残業他を使用して年収を算出しています。
ここでの年収は勤続年数別に見る事ができるため、企業に勤務して数年の年収はどのくらいなのか?10年だとどのくらいなのか?といった事が分かるようになっており、今までより具体的に年収を知る事ができます。
①1,000人以上の規模(男)
勤続年数0年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~24歳 | 304,000円 | 5時間 | 54,000円 | 3,837,000円 |
25~29歳 | 271,000円 | 4時間 | 34,000円 | 3,380,000円 |
30~34歳 | 403,000円 | 3時間 | 30,000円 | 4,954,000円 |
35~39歳 | 333,000円 | 3時間 | 14,000円 | 4,115,000円 |
40~44歳 | 405,000円 | 1時間 | 134,000円 | 5,057,000円 |
45~49歳 | 878,000円 | 0時間 | 0円 | 10,540,000円 |
勤続年数1年~4年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~24歳 | 347,000円 | 5時間 | 261,000円 | 4,563,000円 |
25~29歳 | 274,000円 | 4時間 | 706,000円 | 4,092,000円 |
30~34歳 | 330,000円 | 3時間 | 1,373,000円 | 5,418,000円 |
35~39歳 | 409,000円 | 3時間 | 645,000円 | 5,659,000円 |
40~44歳 | 605,000円 | 1時間 | 565,000円 | 7,891,000円 |
45~49歳 | 690,000円 | 0時間 | 506,000円 | 8,783,000円 |
50~54歳 | 587,000円 | 4時間 | 3,641,000円 | 10,862,000円 |
55~59歳 | ||||
60~64歳 | 590,000円 | 1時間 | 2,959,000円 | 10,112,000円 |
勤続年数5年~9年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
25~29歳 | 360,000円 | 4時間 | 813,000円 | 5,235,000円 |
30~34歳 | 353,000円 | 3時間 | 1,385,000円 | 5,709,000円 |
35~39歳 | 459,000円 | 3時間 | 1,757,000円 | 7,369,000円 |
40~44歳 | 513,000円 | 1時間 | 2,836,000円 | 9,050,000円 |
45~49歳 | 597,000円 | 0時間 | 2,359,000円 | 9,527,000円 |
50~54歳 | 1,000,000円 | 4時間 | 1,489,000円 | 13,676,000円 |
55~59歳 | 748,000円 | 1時間 | 1,050,000円 | 10,054,000円 |
60~64歳 | 634,000円 | 1時間 | 3,837,000円 | 11,519,000円 |
勤続年数10年~14年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
30~34歳 | 413,000円 | 3時間 | 2,213,000円 | 7,261,000円 |
35~39歳 | 467,000円 | 3時間 | 2,214,000円 | 7,919,000円 |
40~44歳 | 558,000円 | 1時間 | 3,042,000円 | 9,799,000円 |
45~49歳 | 541,000円 | 0時間 | 3,053,000円 | 9,544,000円 |
50~54歳 | 556,000円 | 4時間 | 2,047,000円 | 8,896,000円 |
勤続年数15年以上
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
35~39歳 | 507,000円 | 3時間 | 3,004,000円 | 9,196,000円 |
40~44歳 | 542,000円 | 1時間 | 2,736,000円 | 9,306,000円 |
45~49歳 | 571,000円 | 0時間 | 2,989,000円 | 9,843,000円 |
50~54歳 | 592,000円 | 4時間 | 2,845,000円 | 10,136,000円 |
55~59歳 | 631,000円 | 1時間 | 3,525,000円 | 11,123,000円 |
60~64歳 | 592,000円 | 1時間 | 2,843,000円 | 10,010,000円 |
65~69歳 | 585,000円 | 0時間 | 3,488,000円 | 10,503,000円 |
28歳から教員として10年くらい勤務するとどのくらいの年収になるのか?
この場合は38歳なので770万円、792万円くらいになることが分かります。
②100人~1,000人未満の規模(男)
勤続年数0年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~24歳 | 249,000円 | 2時間 | 8,000円 | 3,037,000円 |
25~29歳 | 256,000円 | 2時間 | 300,000円 | 3,399,000円 |
30~34歳 | 265,000円 | 2時間 | 71,000円 | 3,317,000円 |
35~39歳 | 305,000円 | 4時間 | 60,000円 | 3,837,000円 |
40~44歳 | 303,000円 | 1時間 | 0円 | 3,674,000円 |
45~49歳 | 405,000円 | 1時間 | 0円 | 4,886,000円 |
50~54歳 | ||||
55~59歳 | 334,000円 | 3時間 | 514,000円 | 4,615,000円 |
60~64歳 | 403,000円 | 1時間 | 0円 | 4,899,000円 |
65~69歳 | 552,000円 | 3時間 | 2,810,000円 | 9,494,000円 |
勤続年数1年~4年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~24歳 | 254,000円 | 2時間 | 658,000円 | 3,748,000円 |
25~29歳 | 277,000円 | 2時間 | 828,000円 | 4,177,000円 |
30~34歳 | 303,000円 | 2時間 | 816,000円 | 4,513,000円 |
35~39歳 | 381,000円 | 4時間 | 1,427,000円 | 6,120,000円 |
40~44歳 | 297,000円 | 1時間 | 645,000円 | 4,247,000円 |
45~49歳 | 523,000円 | 1時間 | 1,645,000円 | 7,953,000円 |
50~54歳 | 601,000円 | 2時間 | 2,409,000円 | 9,705,000円 |
55~59歳 | 406,000円 | 3時間 | 1,439,000円 | 6,399,000円 |
60~64歳 | 365,000円 | 1時間 | 991,000円 | 5,438,000円 |
65~69歳 | 222,000円 | 3時間 | 0円 | 2,719,000円 |
勤続年数5年~9年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
25~29歳 | 303,000円 | 2時間 | 963,000円 | 4,634,000円 |
30~34歳 | 342,000円 | 2時間 | 1,346,000円 | 5,510,000円 |
35~39歳 | 383,000円 | 4時間 | 1,586,000円 | 6,301,000円 |
40~44歳 | 374,000円 | 1時間 | 1,126,000円 | 5,653,000円 |
45~49歳 | 479,000円 | 1時間 | 1,699,000円 | 7,472,000円 |
50~54歳 | 529,000円 | 2時間 | 2,424,000円 | 8,852,000円 |
55~59歳 | 473,000円 | 3時間 | 1,452,000円 | 7,214,000円 |
60~64歳 | 221,000円 | 1時間 | 1,014,000円 | 3,729,000円 |
勤続年数10年~14年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
30~34歳 | 370,000円 | 2時間 | 1,480,000円 | 5,979,000円 |
35~39歳 | 397,000円 | 4時間 | 1,528,000円 | 6,412,000円 |
40~44歳 | 445,000円 | 1時間 | 1,806,000円 | 7,188,000円 |
45~49歳 | 420,000円 | 1時間 | 1,466,000円 | 6,535,000円 |
50~54歳 | 499,000円 | 2時間 | 1,865,000円 | 7,935,000円 |
55~59歳 | 564,000円 | 3時間 | 2,811,000円 | 9,665,000円 |
60~64歳 | 299,000円 | 1時間 | 518,000円 | 4,171,000円 |
勤続年数15年以上
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
35~39歳 | 437,000円 | 4時間 | 1,917,000円 | 7,279,000円 |
40~44歳 | 454,000円 | 1時間 | 1,894,000円 | 7,375,000円 |
45~49歳 | 503,000円 | 1時間 | 2,114,000円 | 8,181,000円 |
50~54歳 | 535,000円 | 2時間 | 2,357,000円 | 8,857,000円 |
55~59歳 | 549,000円 | 3時間 | 2,244,000円 | 8,916,000円 |
60~64歳 | 442,000円 | 1時間 | 1,852,000円 | 7,216,000円 |
65~69歳 | 263,000円 | 3時間 | 654,000円 | 3,873,000円 |
70歳以上 | 443,000円 | 0時間 | 1,198,000円 | 6,516,000円 |
③10人~100人未満の規模(男)
勤続年数0年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~24歳 | 245,000円 | 3時間 | 9,000円 | 3,007,000円 |
25~29歳 | 248,000円 | 2時間 | 0円 | 3,015,000円 |
30~34歳 | 248,000円 | 3時間 | 158,000円 | 3,195,000円 |
35~39歳 | 302,000円 | 1時間 | 0円 | 3,643,000円 |
40~44歳 | 291,000円 | 時間 | 0円 | 3,490,000円 |
45~49歳 | 365,000円 | 時間 | 0円 | 4,405,000円 |
50~54歳 | ||||
55~59歳 | 377,000円 | 時間 | 0円 | 4,538,000円 |
60~64歳 | 210,000円 | 時間 | 0円 | 2,522,000円 |
勤続年数1年~4年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~24歳 | 245,000円 | 3時間 | 744,000円 | 3,749,000円 |
25~29歳 | 276,000円 | 2時間 | 742,000円 | 4,098,000円 |
30~34歳 | 289,000円 | 3時間 | 1,203,000円 | 4,729,000円 |
35~39歳 | 345,000円 | 1時間 | 1,158,000円 | 5,311,000円 |
40~44歳 | 495,000円 | 0時間 | 310,000円 | 6,249,000円 |
45~49歳 | 372,000円 | 1時間 | 704,000円 | 5,189,000円 |
50~54歳 | 321,000円 | 1時間 | 824,000円 | 4,698,000円 |
55~59歳 | 270,000円 | 1時間 | 400,000円 | 3,658,000円 |
60~64歳 | 256,000円 | 0時間 | 704,000円 | 3,774,000円 |
勤続年数5年~9年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
25~29歳 | 279,000円 | 2時間 | 1,051,000円 | 4,442,000円 |
30~34歳 | 314,000円 | 3時間 | 984,000円 | 4,814,000円 |
35~39歳 | 370,000円 | 1時間 | 1,404,000円 | 5,864,000円 |
40~44歳 | 402,000円 | 0時間 | 1,689,000円 | 6,509,000円 |
45~49歳 | 323,000円 | 1時間 | 1,463,000円 | 5,359,000円 |
50~54歳 | ||||
55~59歳 | 358,000円 | 1時間 | 149,000円 | 4,461,000円 |
60~64歳 | 266,000円 | 0時間 | 1,150,000円 | 4,340,000円 |
65~69歳 | 244,000円 | 0時間 | 1,169,000円 | 4,104,000円 |
勤続年数10年~14年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
30~34歳 | 348,000円 | 3時間 | 1,034,000円 | 5,269,000円 |
35~39歳 | 363,000円 | 1時間 | 1,292,000円 | 5,664,000円 |
40~44歳 | 399,000円 | 0時間 | 1,663,000円 | 6,448,000円 |
45~49歳 | 447,000円 | 1時間 | 1,736,000円 | 7,126,000円 |
50~54歳 | 487,000円 | 1時間 | 2,072,000円 | 7,929,000円 |
55~59歳 | 568,000円 | 1時間 | 1,633,000円 | 8,471,000円 |
60~64歳 | 419,000円 | 0時間 | 1,685,000円 | 6,708,000円 |
65~69歳 | 298,000円 | 0時間 | 1,241,000円 | 4,821,000円 |
70歳以上 | 232,000円 | 0時間 | 1,150,000円 | 3,944,000円 |
勤続年数15年以上
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
35~39歳 | 394,000円 | 1時間 | 1,034,000円 | 5,782,000円 |
40~44歳 | 457,000円 | 0時間 | 1,593,000円 | 7079,000円 |
45~49歳 | 459,000円 | 1時間 | 1,587,000円 | 7,119,000円 |
50~54歳 | 505,000円 | 1時間 | 1,635,000円 | 7,710,000円 |
55~59歳 | 510,000円 | 1時間 | 1,769,000円 | 7,906,000円 |
60~64歳 | 405,000円 | 0時間 | 1,660,000円 | 6,517,000円 |
65~69歳 | 324,000円 | 0時間 | 1,206,000円 | 5,099,000円 |
次は女性を見ます。
①1,000人以上の規模(女)
勤続年数0年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~24歳 | 227,000円 | 8時間 | 0円 | 2,883,000円 |
25~29歳 | 218,000円 | 4時間 | 0円 | 2,715,000円 |
30~34歳 | 341,000円 | 2時間 | 214,000円 | 4,372,000円 |
35~39歳 | ||||
40~44歳 | 509,000円 | 1時間 | 0円 | 6,190,000円 |
55~59歳 | 533,000円 | 1時間 | 0円 | 6,411,000円 |
勤続年数1年~4年
