公務員 年収

【国家公務員の収入は?】給料・平均年収を紹介

更新日:

①国家公務員の年収ってどのくらいなの?

②月の給料やボーナスは?

③年齢別に年収を教えて!

このような悩み・疑問をお持ちの方にお答えします。

 

①政府が公表している年収は684万円となります。

②月42万円でボーナスは年4.39か月分

③このページでは年齢別に年収を紹介します。

 

それでは国家公務員の年収をデータを交えながらもう少し詳しく見ていきましょう。

 

このページでは「2018年8月人事院データ」を使用しています。

参考:人事院勧告・・国家公務員給与等実態調査結果より

 

 

国家公務員の年収

一般職と特別職

公務員は国家公務員と地方公務員からなっていることはご存知でしょう。

公務員全体の人数は3,328,000人でそのうち17.5%は国家公務員となっており、国家公務員は一般職と特別職に分かれています。

公務員を受験する場合には一般職と総合職のどちらかがありますが、上記の分類ではどちらも一般職になります。

少し分かりづらいですが、下記の「公務員の分類」を見ると一目瞭然です。

 

 

特別職って何?

特別職は試験を受けてなるものではなく、選挙や議決権等を要することとされています。

 

給料

給料にも違いがあり一般職は民間の賃金に相応して決定されますが、特別職はその職務自体に応じて決定されることになります。

 

勤務

特別職は勤務時間という概念がなく、政治活動での中立性は要求されず期といったものもあります。

また、常時勤務することを必要とされていないなどあなたがイメージする公務員像とは違っているでしょう。

 

特別職の一例

・内閣総理大臣

・国務大臣

・裁判官

・国会議員

・国会職員(国会議員を補佐)

・防衛省職員
→防衛省職員は268,000人となっており、特別職全体の90%を占めています。

 

 

ここで公務員の分類表を確認してみましょう。

公務員の分類

 

公務員
3,328,000人
国家公務員
17.5%
583,000人
一般職
48.9%
285,000人
公務員試験
(一般職、総合職)
特別職
51.1%
298,000人
内閣総理大臣
地方公務員
82.5%
2,745,000人

 

上記のような分類になるため、これ以降は国家公務員の一般職(黄色の枠内)の年収を紹介します。

 

 

国家公務員の年収

 

2018年国家公務員の年収を見てみましょう。

国家公務員のボーナス

公務員の期末・勤勉手当は一般企業のボーナスに該当し、この期末・勤勉手当は公開されています。

 

2017年:6月期2.045ヶ月、12月期2,295ヶ月より年4.34ヶ月

2018年:6月期2.095ヶ月、12月期2,295ヶ月より年4.39ヶ月

 

上記のようにボーナスは公開されているものの、「金額は非公開」となっているものが多いため年4.39ヶ月を使ってボーナスを推定し年収を計算します。

 

項目 国家公務員全体 行政職(一)
対象人数 252,882人 140,093人
年齢 43.1歳 43.5歳
経験 21.5年 21.7年
月額給与 4117,230円 410,940円
ボーナス 1,831,640円 1,804,027円
年収 6,838,400円 6,735,307円

月額給与には地域手当・扶養手当等込みとなっています。

※ボーナス、年収は推定額となります。

 

国家公務員は43歳(経験21~22年)で月額417,00円、ボーナスは年180万円で年収は6,838,400円であることが分かりました。

 

 

推定年収と実際年収の比較

公務員の年収は一部公開されています。

政府公開の年収

政府機関の人事院勧告ページの「勧告のポイント」より、

勧告後の行政職俸給表(一) 月額411,350円、年間給与6,759,000円

 

上記表の行政職(一)の推定年収は6,735,307円でしたので、推定額は概ね正しいことが分かります。

 

実際に公務員として働いている人からすると平均年収は高いという指摘がありますが、この金額は総合職であるキャリア官僚も含まれている平均額となっている事に注目すべきでしょう。

 

 

公務員の給料の決定

公務員の給料はご存知の方も多いですが、民間の給料を考慮して決定されます。

民間の月額給料平均 411,370円

国家公務員行政(一)410,940円

このように公務員の給料は民間とほぼ同じ金額に設定してあることが分かります。

 

 

しかし、民間の年収と公務員の年収はボーナスの影響で開きが出てしまいます。

そこで民間と公務員のボーナスを少し考えてみましょう。

民間と公務員のボーナス

・民間は諸手当を除いた基本給をベースにボーナスを決定

・公務員は諸手当を含みボーナスを決定

※個人の能力・成績等が加味されます。

このような違いがあるので年収に開きが出てしまうことになります。

 

 

公務員の年収は平均より高い?

公務員の給料は民間の給料を考慮して決定されるため、民間よりもそれほど多くなるはずはありません。

上記ではボーナスの計算に違いはあるものの、公務員の平均年収は670~680万円でありこれを民間の平均年収といえるのか?疑問が残る方も多いでしょう。

 

公務員の給料が高くなる理由

公務員の給料が高くなる理由として「民間の給料を考慮」という対象企業が、50人以上の企業規模を対象としているからでしょう。

 

政府が50人以上の企業規模を対象としている理由

50人以上の企業規模になると課長・係長などの役職段階があるため比較がしやすい」となっています。

 

 

次は「適用職別の年収」を見てみましょう。

国家公務員 「適用職別」の平均年収

  行政職(一) 行政職(二) 税務職
  一般行政 技能・労務 税務職員
対象人数 140,093人 2,553人 50,866人
年齢 43.5歳 50.7歳 43歳
経験 21.7年 29.9年 21.8年
月額給与 410,940円 328,637円 437,777円
期末勤勉手当 1,804,027円 1,442,716円 1,921,841円
年収 6,735,307円 5,386,360円 7,175,165円

 

  専門行政職 公安職(一) 公安職(二)
  航空管制官
特許審査官
皇宮護衛官
刑務官
海上保安官
対象人数 7,796人 22,054人 22,729人
年齢 42.3歳 41.3歳 40.8歳
経験 19.9年 20.1年 19.3年
月額給与 443,481円 374,941円 409,823円
期末勤勉手当 1,946,882円 1,645,991円 1,799,123円
年収 7,268,654円 6,145,283円 6,716,999円

 

  医療職(一) 医療職(二) 医療職(三)
  医師
歯科医師
薬剤師
栄養士
看護師
対象人数 559人 463人 1,847人
年齢 51.6歳 46.1歳 47.2歳
経験 24.8年 20.9年 21.8年
月額給与 850,723円 354,099円 350,632円
期末勤勉手当 3,734,674円 1,554,495円 1,539,274円
年収 13,943,350円 5,803,683円 5,746,858円

 

  福祉職 研究職 指定職
  福祉 研究員 事務次官
本府省局長
審議官
対象人数 240人 1,398人 915人
年齢 42.7歳 45.7歳 56.7歳
経験 18.7年 22.2年 33.2年
月額給与 382,816円 556,556円 1,026,485円
期末勤勉手当 1,680,562円 2,443,281円 4,506,269円
年収 6,274,354円 9,121,953円 16,824,089円

 

事務次官、本府省局長については政府が年収を公開していますのでそちらも見てみましょう。

・政府公開 本府省局長:月額1,074,000円、年収17,728,000円
(推計の場合:月額1,074,000円×(12ヶ月+ボーナス4.39ヶ月)=17,602,860円)

・政府公開 事務次官:月額1,410,000円、年収23,274,000円
(推計の場合:月額1,41,000円×(12ヶ月+ボーナス4.39ヶ月)=23,109,900円)

→政府公開の年収と推計は割りと近いことが分かります。

 

 

これまでは「適用職別の年収」を見てきましたので、次は「経験年数別の年収」を見てみましょう。

 

国家公務員 「経験年数別」の平均年収

「全体」の平均年収

経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
1年未満 5,255人 184,388円 809,463円 3,022,119円
~2年未満 6,310人 192,649円 845,729円 3,157,517円
~3年未満 6,368人 199,250円 874,708円 3,265,708円
~5年未満 11,126人 212,788円 934,139円 3,487,595円
~7年未満 9,120人 233,270円 1,024,055円 3,823,295円
~10年未満 15,298人 254,413円 1,116,873円 4,169,829円
~15年未満 27,013人 289,072円 1,269,206円 4,737,890円
~20年未満 27,447人 329,443円 1,446,255円 5,399,118円
~25年未満 35,262人 365,779円 1,605,770円 5,995,118円
~30年未満 41,142人 390,580円 1,714,646円 6,401,606円
~35年未満 36,775人 409,196円 1,796,370円 6,706,722円
35年以上 31,263人 409,419円 1,797,349円 6,710,377円

 

政府データをそのまま使用すると年収は上記のようになり、最初に記載した平均年収6,838,400円より低くなってしまいます。

月額給料の平均手当率は平均23%となっているので、上記年収に手当を加算しそれを加重平均すると平均年収は6,831,980円と最初に記載した平均年収に近くなります。

→政府が公開している上記データの「月額給料」には諸手当が含まれていないことが分かります。

そのためこれ以降の月額給料には諸手当を含んだ金額を加算して記載します。

 

 

「全体」の平均年収・・諸手当を加算した場合に修正

経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
1年未満 5,255人 226,858円 995,908円 3,718,208円
~2年未満 6,310人 237,022円 1,040,527円 3,884,793円
~3年未満 6,368人 245,144円 1,076,180円 4,017,903円
~5年未満 11,126人 261,800円 1,149,301円 4,290,898円
~7年未満 9,120人 286,999円 1,259,927円 4,703,920円
~10年未満 15,298人 313,012円 1,374,124円 5,130,272円
~15年未満 27,013人 355,654円 1,561,323円 5,829,175円
~20年未満 27,447人 405,324円 1,779,373円 6,643,262円
~25年未満 35,262人 450,029円 1,975,629円 7,375,982円
~30年未満 41,142人 480,543円 2,109,583円 7,876,097円
~35年未満 36,775人 503,447円 2,210,131円 8,251,492円
35年以上 31,263人 503,721円 2,211,335円 8,255,988円

 

それでは適用職別に経験年数別の年収を紹介していきます。

行政職(一) 一般行政の「経験年数別」平均年収

経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
1年未満 3,656人 221,000円 971,000円 3,628,000円
~2年未満 3,734人 231,000円 1,014,000円 3,787,000円
~3年未満 3,442人 239,000円 1,049,000円 3,918,000円
~5年未満 5,886人 254,000円 1,115,000円 4,164,000円
~7年未満 4,041人 279,000円 1,225,000円 4,576,000円
~10年未満 6,913人 308,000円 1,352,000円 5,048,000円
~15年未満 13,403人 355,000円 1,559,000円 5,821,000円
~20年未満 16,563人 401,000円 1,763,000円 6,582,000円
~25年未満 21,592人 443,000円 1,948,000円 7,272,000円
~30年未満 23,101人 469,000円 2,062,000円 7,701,000円
~35年未満 20,158人 485,000円 2,133,000円 7,965,000円
35年以上 17,604人 492,000円 2,163,000円 8,077,000円

 

行政職(二) 技能労務の「経験年数別」平均年収

経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
1年未満 4人 187,000円 823,000円 3,073,000円
~2年未満 2人 198,000円 870,000円 3,249,000円
~3年未満 4人 197,000円 869.000円 3,244,000円
~5年未満 13人 212,000円 931,000円 3,477,000円
~7年未満 13人 224,000円 983,000円 3,671,000円
~10年未満 16人 257,000円 1,132,000円 4,226,000円
~15年未満 130人 282,000円 1,238,000円 4,622,000円
~20年未満 160人 295,000円 1,297,000円 4,843,000円
~25年未満 290人 315,000円 1,383,000円 5,163,000円
~30年未満 507人 328,000円 1,442,000円 5,385,000円
~35年未満 646人 338,000円 1,487,000円 5,553,000円
35年以上 768人 346,000円 1,523,000円 5,687,000円

 

税務職 税務職員の「経験年数別」平均年収

経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
1年未満 735人 243,000円 1,067,000円 3,986,000円
~2年未満 1,471人 243,000円 1,069,000円 3,994,000円
~3年未満 1,623人 248,000円 1,089,000円 4,068,000円
~5年未満 2,313人 270,000円 1,189,000円 4,439,000円
~7年未満 2,024人 293,000円 1,286,000円 4,804,000円
~10年未満 3,605人 320,000円 1,405,000円 5,245,000円
~15年未満 5,572人 363,000円 1,597,000円 5,965,000円
~20年未満 3,704人 433,000円 1,902,000円 7,101,000円
~25年未満 5,242人 485,000円 2,130,000円 7,955,000円
~30年未満 9,672人 508,000円 2,323,000円 8,334,000円
~35年未満 7,752人 523,000円 2,299,000円 8,586,000円
35年以上 7,153人 530,000円 2,330,000円 8,700,000円

 

専門行政職 航空管制官・特許審査官の「経験年数別」平均年収

経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
1年未満 69人 249,000円 1,094,000円 4,087,000円
~2年未満 173人 253,000円 1,111,000円 4,150,000円
~3年未満 174人 263,000円 1,155,000円 4,313,000円
~5年未満 375人 277,000円 1,220,000円 4,555,000円
~7年未満 319人 298,000円 1,311,000円 4,897,000円
~10年未満 574人 335,000円 1,470,000円 5,490,000円
~15年未満 1,188人 394,000円 1,733,000円 6,470,000円
~20年未満 1,021人 460,000円 2,020,000円 7,542,000円
~25年未満 1,205人 496,000円 2,179,000円 8,138,000円
~30年未満 1,310人 522,000円 2,293,000円 8,563,000円
~35年未満 906人 526,000円 2,310,000円 8,624,000円
35年以上 552人 521,000円 2,289,000円 8,547,000円

 

公安職(一) 皇宮護衛官・刑務官の「経験年数別」平均年収

経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
1年未満 128人 228,000円 1,001,000円 3,739,000円
~2年未満 379人 230,000円 1,011,000円 3,777,000円
~3年未満 457人 237,000円 1,042,000円 3,892,000円
~5年未満 995人 250,000円 1,098,000円 4,102,000円
~7年未満 963人 269,000円 1,183,000円 4,417,000円
~10年未満 1,964人 288,000円 1,264,000円 4,721,000円
~15年未満 3,535人 319,000円 1,401,000円 5,231,000円
~20年未満 3,073人 371,000円 1,629,000円 6,083,000円
~25年未満 3,023人 416,000円 1,828,000円 6,826,000円
~30年未満 2,367人 441,000円 1,937,000円 7,234,000円
~35年未満 2,794人 457,000円 2,009,000円 7,501,000円
35年以上 2,376人 470,000円 2,065,000円 7,712,000円

 

公安職(二) 海上保安官の「経験年数別」平均年収

経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
1年未満 640人 240,000円 1,057,000円 3,947,000円
~2年未満 510人 258,000円 1,136,000円 4,244,000円
~3年未満 625人 266,000円 1,168,000円 4,361,000円
~5年未満 1,416人 276,000円 1,212,000円 4,526,000円
~7年未満 1,601人 295,000円 1,295,000円 4,838,000円
~10年未満 1,936人 320,000円 1,409,000円 5,261,000円
~15年未満 2,653人 360,000円 1,583,000円 5,912,000円
~20年未満 2,084人 414,000円 1,820,000円 6,797,000円
~25年未満 2,952人 462,000円 2,029,000円 7,575,000円
~30年未満 3,196人 487,000円 2,141,000円 7,996,000円
~35年未満 2,990人 510,000円 2,241,000円 8,366,000円
35年以上 2,126人 520,000円 2,283,000円 8,524,000円

 

医療職 医師・歯科医師の「経験年数別」平均年収

経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
~7年未満 17人 609,000円 2,677,000円 9,997,000円
~10年未満 30人 648,000円 2,847,000円 10,631,000円
~15年未満 63人 738,000円 3,241,000円 12,102,000円
~20年未満 66人 798,000円 3,506,000円 13,090,000円
~25年未満 90人 882,000円 3,873,000円 14,460,000円
~30年未満 113人 891,000円 3,913,000円 14,611,000円
~35年未満 102人 923,000円 4,054,000円 15,136,000円
35年以上 78人 924,000円 4,060,000円 15,160,000円

 

 

医療職(二) 薬剤師・栄養士の「経験年数別」平均年収

経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
1年未満 1人 243,000円 1,068,000円 3,990,000円
~2年未満 2人 242,000円 1,064,000円 3,972,000円
~3年未満 4人 248,000円 1,090,000円 4,071,000円
~5年未満 20人 257,000円 1,130,000円 4,221,000円
~7年未満 24人 277,000円 1,219,000円 4,551,000円
~10年未満 30人 289,000円 1,270,000円 4,744,000円
~15年未満 76人 314,000円 1,382,000円 5,162,000円
~20年未満 63人 342,000円 1,502,000円 5,609,000円
~25年未満 66人 378,000円 1,661,000円 6,203,000円
~30年未満 68人 392,000円 1,772,000円 6,431,000円
~35年未満 74人 407,000円 1,791,000円 6,686,000円
35年以上 35人 410,000円 1,802,000円 6,729,000円

 

医療職(三) 看護師の「経験年数別」平均年収

経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
1年未満 1人 234,000円 1,027,000円 3,837,000円
~2年未満 13人 245,000円 1,076,000円 4,018,000円
~3年未満 20人 246,000円 1,083,000円 4,046,000円
~5年未満 46人 268,000円 1,180,000円 4,406,000円
~7年未満 60人 293,000円 1,287,000円 4,807,000円
~10年未満 108人 297,000円 1,305,000円 4,872,000円
~15年未満 206人 311,000円 1,368,000円 5,108,000円
~20年未満 331人 340,000円 1,493,000円 5,572,000円
~25年未満 358人 361,000円 1,587,000円 5,926,000円
~30年未満 293人 379,000円 1,664,000円 6,212,000円
~35年未満 282人 390,000円 1,715,000円 6,404,000円
35年以上 129人 385,000円 1,690,000円 6,310,000円

 

 

福祉職 福祉の「経験年数別」平均年収

経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
1年未満 3人 245,000円 1,079,000円 4,030,000円
~2年未満 3人 263,000円 1,156,000円 4,319,000円
~3年未満 4人 268,000円 1,177,000円 4,397,000円
~5年未満 10人 278,000円 1,223,000円 4,566,000円
~7年未満 4人 280,000円 1,230,000円 4,592,000円
~10年未満 18人 305,000円 1,342,000円 5,013,000円
~15年未満 41人 349,000円 1,534,000円 5,727,000円
~20年未満 56人 383,000円 1,681,000円 6,278,000円
~25年未満 43人 396,000円 1,742,000円 6,503,000円
~30年未満 29人 439,000円 1,929,000円 7,204,000円
~35年未満 26人 492,000円 2,160,000円 8,066,000円
35年以上 3人 491,000円 2,157,000円 8,056,000円

 

研究職 研究員の「経験年数別」平均年収

経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
1年未満 11人 325,000円 1,427,000円 5,328,000円
~2年未満 11人 303,000円 1,334,000円 4,982,000円
~3年未満 8人 320,000円 1,405,000円 5,246,000円
~5年未満 30人 346,000円 1,518,000円 5,671,000円
~7年未満 40人 371,000円 1,631,000円 6,089,000円
~10年未満 69人 402,000円 1,767,000円 6,598,000円
~15年未満 147人 452,000円 1,988,000円 7,423,000円
~20年未満 228人 508,000円 2,233,000円 8,339,000円
~25年未満 292人 574,000円 2,521,000円 9,413,000円
~30年未満 264人 631,000円 2,771,000円 10,347,000円
~35年未満 221人 668,000円 2,932,000円 10,949,000円
35年以上 77人 661,000円 2,904,000円 10,844,000円

 

指定職 事務次官・本府省局長・審議官の「経験年数別」平均年収

経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
~30年未満 88人 960,000円 4,215,000円 15,739,000円
~35年未満 642人 1,014,000円 4,451,000円 16,621,000円
35年以上 185人 1,100,000円 4,833,000円 18,044,000円

 

勤務してからどのくらいの年数が経ったら年収はどのくらいなのか?といったことを知ることができるので参考になったのではないでしょうか?

最も多くの方が勤務をしているのは行政(一)ですので、基本的にはそちらの収入を参考にするといいでしょう。

国家公務員の年収は684万円でしたが、これを見ると経験年数が多い人の影響で年収は引き上げられていることが分かります。

他の職業と違って公務員は長く勤務する人が非常に多い職業といえ、「安定志向」の人にはおすすめの職業といえます。

 

 

国家公務員 「学歴別」平均年収

  中学卒 高校卒 短大卒 大学卒
対象人数 677人 98,723人 24,295人 127,637人
月額給与 309,088円 351,846円 325,313円 332,229円
月額(手当込) 380,281円 432,887円 400,243円 408,752円
期末勤勉手当 1,356,896円 1,544,604円 1,428,124円 1,458,485円
年収 5,920,265円 6,739,248円 6,231,040円 6,363,509円

 

学歴別の年収をご覧頂いた感想はどのようなものでしょうか?

中学卒であっても他の学歴とそれほど年収に差はなく、大学卒と比べても年収の差は37万円です。

また、高校卒の方が大学卒よりも年収が多い結果となっているのも意外ではないでしょうか?

 

中学卒の方が生涯収入は多い?

中学を卒業して7年間先に働いているとすると生涯収入は4,000万円以上多いことになり、年間37万円の差はあっても生涯収入が追いつくためには100年以上かかることになります。

また、高校、大学の「時間と費用」を考えると・・差はそれ以上といっていいかもしれません。

 

公務員は官僚を除き、学歴で差別することがない職業といっていいかもしれません。

 

ただし、これは学歴別の平均値ということになります。

そこで、次は「経験年数別の年収」を見てみましょう。

 

学歴と経験年数別の年収

国家公務員 「中学卒」の年収
経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
~5年未満 4人 242,000円 1,063,000円 3,971,000円
~7年未満 1人 254,000円 1,118,000円 4,176,000円
~10年未満 7人 250,000円 1,099,000円 4,104,000円
~15年未満 47人 279,000円 1,228,000円 4,586,000円
~20年未満 60人 309,000円 1,356,000円 5,064,000円
~25年未満 66人 349,000円 1,533,000円 5,724,000円
~30年未満 82人 373,000円 1,640,000円 6,125,000円
~35年未満 96人 397,000円 1,745,000円 6,516,000円
35年以上 314人 416,000円 1,830,000円 6,833,000円

ここで注目すべきは2点

・1つは経験年数35年以上が314人で年収は683万円となっており全体の46%を占めます。
中学卒の年収が高いのはこの影響が大きいといえるでしょう。

・もう1つは「他の学歴と比較するための年収」を確認しておきましょう。

中学卒の場合、経験年数10年~15年未満の年収は459万円

 

 

国家公務員 「高校卒」の年収
経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
1年未満 1,239人 193,000円 850,000円 3,175,000円
~2年未満 1,248人 203,000円 894,000円 3,340,000円
~3年未満 1,551人 217,000円 955,000円 3,565,000円
~5年未満 2,529人 235,000円 1,035,000円 3,865,000円
~7年未満 1,566人 262,000円 1,152,000円 4,304,000円
~10年未満 2,838人 283,000円 1,242,000円 4,639,000円
~15年未満 5,347人 317,000円 1,394,000円 5,204,000円
~20年未満 5,837人 366,000円 1,609,000円 6,009,000円
~25年未満 11,435人 422,000円 1,854,000円 6,922,000円
~30年未満 20,662人 462,000円 2,031,000円 7,585,000円
~35年未満 20,382人 483,000円 2,124,000円 7,931,000円
35年以上 24,089人 498,000円 2,186,000円 8,164,000円

 

高校卒の場合、経験年数10年~15年未満の年収は520万円

中学卒と比較すると、月4万円多く、年60万円多くなっている事が分かります。

 

 

国家公務員 「短大卒」の年収
経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
1年未満 434人 228,000円 1,001,000円 3,738,000円
~2年未満 674人 233,000円 1,022,000円 3,818,000円
~3年未満 670人 246,000円 1,081,000円 4,039,000円
~5年未満 982人 254,000円 1,116,000円 4,169,000円
~7年未満 1,259人 287,000円 1,262,000円 4,712,000円
~10年未満 1,797人 310,000円 1,362,000円 5,088,000円
~15年未満 2,541人 338,000円 1,486,000円 5,550,000円
~20年未満 2,461人 385,000円 1,692,000円 6,318,000円
~25年未満 3,888人 432,000円 1,900,000円 7,094,000円
~30年未満 3,218人 463,000円 2,036,000円 7,602,000円
~35年未満 3,514人 487,000円 2,141,000円 7,994,000円
35年以上 2,857人 501,000円 2,203,000円 8,227,000円

 

短大卒の場合、経験年数10年~15年未満の年収は555万円

高校卒と比較すると、月2万円多く、年40万円多くなっていますが、長く勤務すると高校卒と同じ年収になります。

 

 

国家公務員 「大学卒」の年収
経験年数 人数 月額 期末勤勉 年収
1年未満 3,416人 236,000円 1,038,000円 3,878,000円
~2年未満 4,206人 245,000円 1,078,000円 4,027,000円
~3年未満 3,964人 253,000円 1,114,000円 4,160,000円
~5年未満 7,285人 270,000円 1,185,000円 4,425,000円
~7年未満 6,199人 292,000円 1,284,000円 4,795,000円
~10年未満 10,618人 321,000円 1,410,000円 5,267,000円
~15年未満 19,037人 368,000円 1,618,000円 6,043,000円
~20年未満 19,075人 420,000円 1,843,000円 6,883,000円
~25年未満 19,871人 469,000円 2,061,000円 7,697,000円
~30年未満 17,180人 505,000円 2,219,000円 8,285,000円
~35年未満 12,783人 539,000円 2,369,000円 8,845,000円
35年以上 4,003人 545,000円 2,394,000円 8,938,000円

 

大学大卒の場合、経験年数10年~15年未満の年収は604万円

短大卒と比較すると、月3万円多く、年40万円多くなっていることが分かります。

 

平均年収ではなく学歴別と経験年数別に年収を見ると違った印象があったのではないでしょうか?

 

10年以上15年未満の年収では・・

・中学卒と大学卒では145万円の差

・高校卒と大学卒では84万円の差

このようになっており、学歴によって年収の差は思った以上にないように感じたのではないでしょうか?

 

 

行政職(一)は全体の50%の方が勤務をしているので、次は行政職の年収を「年齢別」に見てみましょう。

 

国家公務員の「年齢別」平均年収

年齢層 人数 月額 期末勤勉 年収
20歳未満 502人 161,000円 711,000円 2,654,000円
~24歳未満 5,231人 199,000円 874,000円 3,266,000円
~28歳未満 9,854人 240,000円 1,055,000円 3,938,000円
~32歳未満 9,158人 286,000円 1,257,000円 4,696,000円
~36歳未満 10,049人 336,000円 1,477,000円 5,514,000円
~40歳未満 12,703人 375,000円 1,649,000円 6,157,000円
~44歳未満 17,084人 410,000円 1,800,000円 6,720,000円
~48歳未満 21,986人 446,000円 1,958,000円 7,311,000円
~52歳未満 18,356人 481,000円 2,114,000円 7,896,000円
~56歳未満 18,714人 496,000円 2,177,000円 8,129,000円
~60歳未満 16,001人 508,000円 2,234,000円 8,340,000円
60歳以上 455人 480,000円 2,109,000円 7,875,000円

 

国家公務員の行政職(一)の年収を年代別に見ると・・

20代は300万~400万円

30代は500万~600万円

40代は600万~700万円

50代は800万円

年代別の年収はおおよそ上記のようになっている事が分かりました。

 

行政職には階級があり、階級によって収入は異なってきます。

そこでまずは公務員の階級を確認しておきましょう。

 

国家公務員の「役職別」平均年収

国家公務員の階級
本府省 府県 人数
10級 課長   253人
9級   1,311人
8級 室長 機関の長 2,190人
7級 3,746人
6級 室長補佐 課長 15,662人
5級 20,133人
4級 係長 課長補佐 35,762人
3級 係長 34,997人
2級 係員 係員 12,447人
1級 13,592人

 

国家公務員の人員構成
役職 男性 女性 女性割合
本府省室長 7,130人 370人 4.9%
本府省課長補佐 32,727人 3,068人 8.6%
係長 55,927人 14,832人 21.0%
係員 17,691人 8,348人 32.1%
       
行政職(一) 113,475人 26,618人 19.0%

 

それでは「役職別の平均年収」を見てみましょう。

役職別平均年収

※ここでの月額給料や年収は推計ではなく、政府が公開している年収で扶養親族がいない場合となっています。

 

職務段階 年齢 月額 年収
係員 18歳 147,100円 2,404,000円
22歳 179,200円 2,928,000円
25歳 189,400円 3,095,000円
30歳 223,900円 3,659,000円
係長 35歳 270,600円 4,480,000円
40歳 298,500円 4,942,000円
地方機関課長 50歳 411,800円 6,686,000円
本府省課長補佐 35歳 437,120円 7,231,000円
本府省課長 50歳 745,680円 12,550,000円
本府省局長   1,074,000円 17,728,000円
事務次官   1,410,000円 23,274,000円

 

 

国家公務員の年収 まとめ

以上、国家公務員の年収を紹介しましたがいかがだったでしょうか?

国家公務員の年収は一言で言えば684万円でしたが、経験年数の長い人が多いため年収は多くなる傾向になることが分かりました。

そのため年収をもう少し詳しく知るためには、学歴、職、経験年数別の年収を参考にするとあなたの知りたい年収を知ることができるでしょう。

 

公務員になる!と決めている方、公務員に興味がある方は専門学校を利用するのが効率的です。

司法試験は100万円、公認会計士は70万円かかるのに対して、公務員は20万円程度となっており士業系の資格と違って専門学校の費用の安さも勉強を始めやすいといえます。

ただ、安いとはいっても20万円は大金ですので、学校は納得がいくまで比較検討するのがいいですしょう。

それによって学校のよさを知ることができ損をしない選択をすることができるでしょう。

 

 

専門学校

専門学校を利用してみたい方は下記を参考にしてください。

公務員を初めて勉強する方はLECがおすすめ

・総合職・外務専門職
LEC公務員講座(法律・教養)

LEC公務員講座(経済・教養)

・地方上級・国家一般職
LEC公務員講座(地方上級・国家一般職)

 

資料請求

公務員に興味がある方はこちら

各学校の資料には講義スタイルや受講代金などが詳しく掲載されていますのでそちらも参考にするといいかもしれません。

 

専門学校を利用してみたい方は下記を参考にしてください。

資料請求

資料を請求して考えたい方はこちら

大原へ無料請求 icon-external-link

LECへ無料請求 icon-external-link

クレアールへ無料請求 icon-external-link

資格スクエアへ無料請求 icon-external-link

ヒューマンアカデミーへ無料請求 icon-external-link

合格者が圧倒的に多い大原がおすすめですが、受講料が気になる方はクレアールや資格スクエアも選択肢の1つに入れるといいでしょう。

※資料請求はもちろん無料

早い方ですと1分くらい、普通の方ですと2分くらいで終わります。

 

 

・当サイトの「年収関係の記事」はこちらに全て集約しています。
年収あれこれ

・年収ランキングはこちら
「年収・儲かる」資格ランキング

 

 

 

 



-公務員, 年収

Copyright© 資格合格「シカパス」 , 2024 All Rights Reserved.