①獣医師の年収ってどのくらいあるの?
②年収は男女で違うの?
③年代別に年収って分かる?
このような悩み・疑問をお持ちの方にお答えします。
①政府が公表している獣医師の年収は525万円となります。
②獣医師の年収は男女差があり男性の方が46万円多い結果となっています。
③このページでは年代別の年収を紹介します。
それでは獣医師の年収をデータを交えながらもう少し詳しく見ていきましょう。
ここで紹介してる年収は「独自調査」のものではなく「政府調査によるデータ」を使用しています。
※この年収は企業等に勤務している者が対象となり、独立開業しているものは対象外となります。
獣医師の年収
獣医師の平均年収
まず、最初にご覧いただきたいのは、
年齢、勤続年数、企業規模、男女の平均値となる年収となります。
(対象人数 5,170名)
年齢 | 37.9歳 |
勤続年数 | 6.8年 |
月額給料 | 348,000円 |
残業時間 | 8時間 |
給料(残業等込) | 371,000円 |
賞与手当他 | 795,000円 |
年収 | 5,254,000円 |
38歳(勤続年数7年)の場合、月の給料は37万円、ボーナスは年80万円となっており、年収は525万円ということが分かります。
「年収はいくら」と公開されていてもその年齢は何歳なのか?勤続年数は?といった所まで記載されているものは少ないのではないでしょうか?
このように月の給料、残業、賞与も分かると年収に対して現実味が沸いてくるのではないでしょうか?
次は男女別の平均年収を見てみましょう。
獣医師 男女別の平均年収
獣医師 男性の平均年収
(対象人数 4,050名)
年齢 | 39.2歳 |
勤続年数 | 7.5年 |
月額給料 | 355,000円 |
残業時間 | 9時間 |
給料(残業等込) | 378,000円 |
賞与・手当他 | 815,000円 |
年収 | 5,354,000円 |
獣医師 女性の平均年収
(対象人数 1,120名)
年齢 | 33.5歳 |
勤続年数 | 4.5年 |
月額給料 | 325,000円 |
残業時間 | 8時間 |
給料(残業等込) | 347,000円 |
賞与・手当他 | 725,000円 |
年収 | 4,891,000円 |
男女の比率は男性:女性=4:1となっており、獣医師は男性の多い職業となっています。
収入については、男性535万円、女性489万円という年収になっており男性の方が46万円多くなっていますが、勤続年数が3年違うため、勤続年数が同じであるならば男女の年収に差はないといっていいかもしれません。
次は、企業規模別(従業員)の年収を見てみましょう。
①1,000人以上の規模
②100人~1,000人未満の規模
③10人~100人未満の規模
このように3つの規模に分けて年収を紹介します。
企業規模別の平均年収
①1,000人以上の規模
男女計 | 男性 | 女性 | |
対象人数 | 210名 | 110名 | 100名 |
年齢 | 40.5歳 | 45.4歳 | 35歳 |
勤続年数 | 5.2年 | 4.9年 | 5.5年 |
月額給料 | 289,000円 | 311,000円 | 264,000円 |
残業時間 | 5時間 | 9時間 | 0時間 |
給料(残業等込) | 303,000円 | 337,000円 | 264,000円 |
賞与・手当他 | 691,000円 | 1,128,000円 | 193,000円 |
年収 | 4,332,000円 | 5,175,000円 | 3,372,000円 |
1,000人以上の規模に勤務をしているのは全体のわずか4%となっています。
男女の年収の差は180万円となっており、勤続年数に差はないことから大きな企業に勤務をする場合は男女の年収差はかなりあることが分かります。
②100人~1,000人未満の規模
男女計 | 男性 | 女性 | |
対象人数 | 1,000名 | 690名 | 310名 |
年齢 | 37.5歳 | 41.1歳 | 29.6歳 |
勤続年数 | 11年 | 14.7年 | 2.7年 |
月額給料 | 365,000円 | 387,000円 | 315,000円 |
残業時間 | 12時間 | 12時間 | 13時間 |
給料(残業等込) | 416,000円 | 441,000円 | 360,000円 |
賞与・手当他 | 1,232,000円 | 1,369,000円 | 928,000円 |
年収 | 6,227,000円 | 6,664,000円 | 5,259,000円 |
20%の方が100人~1,000人未満の方が勤務をしており、1,000人以上の規模と比較して規模は小さくなっていますが年収は190万円増えています。
③10人~100人未満の規模
男女計 | 男性 | 女性 | |
対象人数 | 3,960名 | 3,250名 | 710名 |
年齢 | 37.9歳 | 38.5歳 | 34.9歳 |
勤続年数 | 5.8年 | 6年 | 5.2年 |
月額給料 | 347,000円 | 349,000円 | 338,000円 |
残業時間 | 8時間 | 8時間 | 7時間 |
給料(残業他込) | 363,000円 | 366,000円 | 352,000円 |
賞与・手当他 | 690,000円 | 686,000円 | 710,000円 |
年収 | 5,057,000円 | 5,083,000円 | 4,942,000円 |
4人に3人以上の方がこの100人未満の企業に勤務をしています。
規模は小さくなったものの1,000人以上の規模と比較しても年収に差はなく、男女の年収差は14万円に縮まっています。
多くの獣医師がこの規模に勤務をすることを考えると獣医師の男女の年収の差はないと考えてもいいでしょう。
年収について詳しく知る事ができ、すっきりされた方も多いのではないでしょうか?
ただ、これまで紹介したものは○○歳程度の平均年齢の年収でした。
しかし、このような事は気になりませんか?
若い年代の年収はどのくらいなんだろ?
50代になるとどのくらいになるの?
そこで、次は年代別の年収を紹介します。
年代別の平均年収
男性の場合
①1,000人以上の規模(男)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 10名 | 30名 | 名 | 名 |
年齢 | 24.5歳 | 28.1歳 | 歳 | 歳 |
勤続年数 | 0.5年 | 3.1年 | 年 | 年 |
月額給料 | 255,000円 | 352,000円 | 円 | 円 |
残業 | 0時間 | 39時間 | 時間 | 時間 |
給料(残業等込) | 255,000円 | 469,000円 | 円 | 円 |
賞与手当他 | 0円 | 1,290,000円 | 円 | 円 |
年収 | 3,068,000円 | 6,925,000円 | 円 | 円 |
年代 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 |
対象人数 | 名 | 50名 | 20名 | 名 |
年齢 | 歳 | 48.5歳 | 51.5歳 | 歳 |
勤続年数 | 年 | 4.5年 | 13.5年 | 年 |
月額給料 | 円 | 353,000円 | 202,000円 | 円 |
残業 | 時間 | 0時間 | 0時間 | 時間 |
給料(残業等込) | 円 | 353,000円 | 202,000円 | 円 |
賞与手当他 | 円 | 1,620,000円 | 600,000円 | 円 |
年収 | 円 | 5,860,000円 | 3,027,000円 | 円 |
年代 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | |
対象人数 | 20名 | 名 | 名 | |
年齢 | 61.5歳 | 歳 | 歳 | |
勤続年数 | 1.5年 | 年 | 年 | |
月額給料 | 254,000円 | 円 | 円 | |
残業 | 0時間 | 時間 | 時間 | |
給料(残業等込) | 254,000円 | 円 | 円 | |
賞与手当他 | 300,000円 | 円 | 円 | |
年収 | 3,354,000円 | 円 | 円 |
②100人~1,000人未満の規模(男)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 20名 | 160名 | 160名 | 80名 |
年齢 | 24.5歳 | 27.6歳 | 32.7歳 | 37.7歳 |
勤続年数 | 0.5年 | 2.5年 | 5.3年 | 10.3年 |
月額給料 | 289,000円 | 319,000円 | 377,000円 | 456,000円 |
残業 | 0時間 | 11時間 | 14時間 | 14時間 |
給料(残業等込) | 289,000円 | 356,000円 | 445,000円 | 523,000円 |
賞与手当他 | 0円 | 1,210,000円 | 1,028,000円 | 1,542,000円 |
年収 | 3,477,000円 | 5,487,000円 | 6,369,000円 | 7,828,000円 |
年代 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 |
対象人数 | 60名 | 10名 | 40名 | 20名 |
年齢 | 41.6歳 | 46.5歳 | 52.2歳 | 57.5歳 |
勤続年数 | 10.3年 | 21.5年 | 20.3年 | 33.5年 |
月額給料 | 403,000円 | 450,000円 | 466,000円 | 614,000円 |
残業 | 16時間 | 14時間 | 19時間 | 32時間 |
給料(残業等込) | 483,000円 | 494,000円 | 530,000円 | 723,000円 |
賞与手当他 | 1,459,000円 | 1,738,000円 | 1,954,000円 | 1,544,000円 |
年収 | 7,260,000円 | 7,675,000円 | 8,320,000円 | 10,227,000円 |
年代 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | |
対象人数 | 150名 | 10名 | 名 | |
年齢 | 61.6歳 | 66.5歳 | 歳 | |
勤続年数 | 38年 | 39.5年 | 年 | |
月額給料 | 390,000円 | 350,000円 | 円 | |
残業 | 6時間 | 0時間 | 時間 | |
給料(残業等込) | 427,000円 | 350,000円 | 円 | |
賞与手当他 | 1,756,000円 | 0円 | 円 | |
年収 | 6,890,000円 | 4,200,000円 | 円 |
100人~1,000人未満の対象データは少ないものの、男性獣医師の年収の高さが分かります。
年齢と勤続年数が増すにつれ年収が比例して高くなっており、10年勤務をすると年収は700万円を超えています。
③10人~100人未満の規模(男)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 名 | 850名 | 1,100名 | 290名 |
年齢 | 歳 | 26.9歳 | 31.2歳 | 37.9歳 |
勤続年数 | 年 | 1.6年 | 2.7年 | 7.1年 |
月額給料 | 円 | 270,000円 | 328,000円 | 425,000円 |
残業 | 時間 | 10時間 | 8時間 | 9時間 |
給料(残業等込) | 円 | 287,000円 | 343,000円 | 452,000円 |
賞与手当他 | 円 | 276,000円 | 335,000円 | 701,000円 |
年収 | 円 | 3,726,000円 | 4,457,000円 | 6,129,000円 |
年代 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 |
対象人数 | 70名 | 170名 | 100名 | 230名 |
年齢 | 43.1歳 | 46.6歳 | 52.3歳 | 58.1歳 |
勤続年数 | 12.9年 | 15.1年 | 24.3年 | 23.6年 |
月額給料 | 420,000円 | 468,000円 | 530,000円 | 473,000円 |
残業 | 11時間 | 4時間 | 20時間 | 9時間 |
給料(残業等込) | 447,000円 | 478,000円 | 584,000円 | 496,000円 |
賞与手当他 | 1,486,000円 | 1,377,000円 | 1,626,000円 | 2,073,000円 |
年収 | 6,857,000円 | 7,121,000円 | 8,634,000円 | 8,026,000円 |
年代 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | |
対象人数 | 430名 | 名 | 5名 | |
年齢 | 62.2歳 | 歳 | 70.5歳 | |
勤続年数 | 3.8年 | 年 | 4.5年 | |
月額給料 | 340,000円 | 円 | 244,000円 | |
残業 | 1時間 | 時間 | 0時間 | |
給料(残業等込) | 342,000円 | 円 | 244,000円 | |
賞与手当他 | 1,003,000円 | 円 | 0円 | |
年収 | 5,116,000円 | 円 | 2,928,000円 |
規模が小さくなることで年収は下がっているものの、それでも10年程度勤務をすると年収は700万円近くになっており、20年勤務をすると年収は800万円になっていることが分かります。
女性の場合
①1,000人以上の規模(女)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 名 | 名 | 50名 | 50名 |
年齢 | 歳 | 歳 | 30.5歳 | 39.5歳 |
勤続年数 | 年 | 年 | 3.5年 | 7.5年 |
月額給料 | 円 | 円 | 220,000円 | 7.5円 |
残業 | 時間 | 時間 | 0時間 | 0時間 |
給料(残業等込) | 円 | 円 | 220,000円 | 309,000円 |
賞与手当他 | 円 | 円 | 0円 | 386,000円 |
年収 | 円 | 円 | 2,641,000円 | 4,102,000円 |
②100人~1,000人未満の規模(女)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 30名 | 150名 | 120名 | 20名 |
年齢 | 24.5歳 | 28.4歳 | 31.4歳 | 36.8歳 |
勤続年数 | 0.5年 | 2.7年 | 3.3年 | 2.8年 |
月額給料 | 288,000円 | 317,000円 | 322,000円 | 300,000円 |
残業 | 1時間 | 16時間 | 13時間 | 13時間 |
給料(残業等込) | 294,000円 | 375,000円 | 365,000円 | 320,000円 |
賞与手当他 | 0円 | 1,065,000円 | 1,021,000円 | 671,000円 |
年収 | 3,536,000円 | 5,567,000円 | 5,401,000円 | 4,519,000円 |
100人以上の会社規模に勤務をする女性獣医師は元々対象人数が少ないこともありますが、40代以上の方は少なくなっています。
③10人~100人未満の規模(女)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 30名 | 190名 | 180名 | 170名 |
年齢 | 24.5歳 | 27.8歳 | 33.1歳 | 36.7歳 |
勤続年数 | 0.5年 | 2.5年 | 2.9年 | 6.5年 |
月額給料 | 260,000円 | 289,000円 | 313,000円 | 383,000円 |
残業 | 0時間 | 18時間 | 4時間 | 0時間 |
給料(残業等込) | 260,000円 | 321,000円 | 321,000円 | 383,000円 |
賞与手当他 | 0円 | 439,000円 | 506,000円 | 1,335,000円 |
年収 | 3,120,000円 | 4,297,000円 | 4,360,000円 | 5,938,000円 |
年代 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 |
対象人数 | 80名 | 50名 | 20名 | 名 |
年齢 | 42.2歳 | 48.5歳 | 52歳 | 歳 |
勤続年数 | 7.4年 | 9.8年 | 23.8年 | 年 |
月額給料 | 335,000円 | 442,000円 | 516,000円 | 円 |
残業 | 8時間 | 4時間 | 7時間 | 時間 |
給料(残業等込) | 360,000円 | 455,000円 | 529,000円 | 円 |
賞与手当他 | 509,000円 | 702,000円 | 1,545,000円 | 円 |
年収 | 4,835,000円 | 6,170,000円 | 7,894,000円 | 円 |
年代 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | |
対象人数 | 名 | 5名 | 名 | |
年齢 | 歳 | 65.5歳 | 歳 | |
勤続年数 | 年 | 26.5年 | 年 | |
月額給料 | 円 | 231,000円 | 円 | |
残業 | 時間 | 0時間 | 時間 | |
給料(残業等込) | 円 | 231,000円 | 円 | |
賞与手当他 | 円 | 1,155,000円 | 円 | |
年収 | 円 | 3,927,000円 | 円 |
勤務して数年で一般企業の女性平均年収を上回っており、それ以降継続して勤務をすることで安定して年収を増やし600万~800万円程度になっていることが分かります。
年代別の年収を紹介しましたので、次は勤続年数別の年収を紹介します。
勤続年数別による年収
※政府のデータは勤続年数と月額給料、賞与手当他の表示のためそのままだと比較しづらいため、上記で使用した年代・男女別の残業他を使用して年収を算出しています。
ここでの年収は勤続年数別に見る事ができるため、企業に勤務して数年の年収はどのくらいなのか?10年だとどのくらいなのか?といった事が分かるようになっており、今までより具体的に年収を知る事ができます。
①1,000人以上の規模(男)
勤続年数0年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~24歳 | 256,000円 | 0時間 | 0円 | 3,068,000円 |
勤続年数1年~4年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
25~29歳 | 352,000円 | 39時間 | 1,291,000円 | 6,925,000円 |
勤続年数15年以上
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
45~49歳 | 353,000円 | 0時間 | 1,621,000円 | 5,860,000円 |
50~54歳 | 202,000円 | 0時間 | 600,000円 | 3,027,000円 |
55~59歳 | ||||
60~64歳 | 255,000円 | 0時間 | 300,000円 | 3,354,000円 |
②100人~1,000人未満の規模(男)
勤続年数0年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
25~29歳 | 265,000円 | 11時間 | 0円 | 3,627,000円 |
30~34歳 | 291,000円 | 14時間 | 0円 | 4,298,000円 |
勤続年数1年~4年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
25~29歳 | 325,000円 | 11時間 | 1,340,000円 | 5,686,000円 |
30~34歳 | 295,000円 | 14時間 | 210,000円 | 4,555,000円 |
35~39歳 | 323,000円 | 14時間 | 1,455,000円 | 6,136,000円 |
40~44歳 | 362,000円 | 16時間 | 919,000円 | 6,222,000円 |
勤続年数5年~9年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
30~34歳 | 392,000円 | 14時間 | 1,191,000円 | 6,707,000円 |
35~39歳 | 383,000円 | 14時間 | 1,239,000円 | 6,639,000円 |
勤続年数10年~14年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
35~39歳 | 530,000円 | 14時間 | 1,693,000円 | 8,868,000円 |
40~44歳 | 417,000円 | 16時間 | 1,705,000円 | 7,667,000円 |
勤続年数15年以上
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
40~44歳 | 424,000円 | 16時間 | 1,509,000円 | 7,554,000円 |
45~49歳 | 451,000円 | 14時間 | 1,738,000円 | 7,675,000円 |
50~54歳 | 466,000円 | 19時間 | 1,955,000円 | 8,320,000円 |
55~59歳 | 614,000円 | 32時間 | 1,544,000円 | 10,227,000円 |
60~64歳 | 390,000円 | 6時間 | 1,757,000円 | 6,890,000円 |
65~69歳 | 350,000円 | 0時間 | 0円 | 4,200,000円 |
初年度の年収は400万円程度で、その後は1年ごとに60万~70万円年収が増え、勤続年数が5年以上になると年20万~30万円順調に増えていることが分かります。
③10人~100人未満の規模(男)
勤続年数0年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
25~29歳 | 236,000円 | 10時間 | 0円 | 3,037,000円 |
30~34歳 | 264,000円 | 8時間 | 0円 | 3,352,000円 |
60~64歳 | 347,000円 | 1時間 | 0円 | 4,183,000円 |
勤続年数1年~4年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
25~29歳 | 289,000円 | 10時間 | 426,000円 | 4,090,000円 |
30~34歳 | 327,000円 | 8時間 | 222,000円 | 4,334,000円 |
35~39歳 | 352,000円 | 9時間 | 1,171,000円 | 5,723,000円 |
40~44歳 | ||||
45~49歳 | 394,000円 | 4時間 | 635,000円 | 5,486,000円 |
50~54歳 | ||||
55~59歳 | ||||
60~64歳 | 339,000円 | 1時間 | 1,638,000円 | 5,730,000円 |
65~69歳 | ||||
70歳以上 | 244,000円 | 0時間 | 0円 | 2,928,000円 |
勤続年数5年~9年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
25~29歳 | 275,000円 | 10時間 | 0円 | 3,502,000円 |
30~34歳 | 335,000円 | 8時間 | 666,000円 | 4,865,000円 |
35~39歳 | 403,000円 | 9時間 | 643,000円 | 5,801,000円 |
40~44歳 | 380,000円 | 11時間 | 1,460,000円 | 6,351,000円 |
60~64歳 | 331,000円 | 1時間 | 1,769,000円 | 5,760,000円 |
勤続年数10年~14年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
30~34歳 | 453,000円 | 8時間 | 1,346,000円 | 6,963,000円 |
35~39歳 | 500,000円 | 9時間 | 577,000円 | 6,903,000円 |
40~44歳 | 314,000円 | 11時間 | 1,229,000円 | 5,325,000円 |
45~49歳 | 391,000円 | 4時間 | 1,569,000円 | 6,380,000円 |
50~54歳 | ||||
55~59歳 | 361,000円 | 9時間 | 2,010,000円 | 6,616,000円 |
勤続年数15年以上
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
40~44歳 | 476,000円 | 11時間 | 1,576,000円 | 7,621,000円 |
45~49歳 | 580,000円 | 4時間 | 1,233,000円 | 8,311,000円 |
50~54歳 | 531,000円 | 20時間 | 1,626,000円 | 8,634,000円 |
55~59歳 | 529,000円 | 9時間 | 2,104,000円 | 8,721,000円 |
60~64歳 | 346,000円 | 1時間 | 426,000円 | 4,604,000円 |
企業規模が100人未満の男性獣医師の場合、10年以上勤務をするとほとんどの方が年収600万円を超え、早い方ですと5年程度で600万円に届く方もいらっしゃいます。
次は女性を見ます。
①1,000人以上の規模(女)
勤続年数1年~4年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
30~34歳 | 220,000円 | 0時間 | 0円 | 2,641,000円 |
勤続年数10年~14年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
35~39歳 | 310,000円 | 0時間 | 387,000円 | 4,102,000円 |
②100人~1,000人未満の規模(女)
勤続年数0年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~25歳 | 289,000円 | 1時間 | 0円 | 3,536,000円 |
30~34歳 | 282,000円 | 13時間 | 0円 | 3,890,000円 |
勤続年数1年~4年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
25~29歳 | 317,000円 | 16時間 | 1,065,000円 | 5,567,000円 |
30~34歳 | 297,000円 | 13時間 | 936,000円 | 5,009,000円 |
35~39歳 | 265,000円 | 13時間 | 870,000円 | 4,291,000円 |
勤続年数5年~9年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
30~34歳 | 364,000円 | 13時間 | 1,4310円 | 6,306,000円 |
35~39歳 | 350,000円 | 13時間 | 3950円 | 4,836,000円 |
③10人~100人未満の規模(女)
勤続年数0年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~24歳 | 260,000円 | 0時間 | 0円 | 3,120,000円 |
25~29歳 | 291,000円 | 18時間 | 0円 | 3,874,000円 |
勤続年数1年~4年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
25~29歳 | 289,000円 | 18時間 | 552,000円 | 4,405,000円 |
30~34歳 | 293,000円 | 4時間 | 764,000円 | 4,380,000円 |
35歳~39歳 | 362,000円 | 0時間 | 71,000円 | 4,409,000円 |
45歳~49歳 | 485,000円 | 4時間 | 730,000円 | 6,710,000円 |
勤続年数5年~9年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
30~34歳 | 324,000円 | 4時間 | 367,000円 | 4,348,000円 |
35~39歳 | 346,000円 | 0時間 | 835,000円 | 4,874,000円 |
40~44歳 | 352,000円 | 8時間 | 40,000円 | 4,133,000円 |
勤続年数10年~14年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
35~39歳 | 460,000円 | 0時間 | 2,654,000円 | 8,173,000円 |
40~44歳 | 346,000円 | 8時間 | 277,000円 | 4,734,000円 |
45~49歳 | 352,000円 | 4時間 | 550,000円 | 4,934,000円 |
勤続年数15年以上
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
40~44歳 | 315,000円 | 8時間 | 1,760,000円 | 5,842,000円 |
45~49歳 | 633,000円 | 4時間 | 1,060,000円 | 8,810,000円 |
50~54歳 | 516,000円 | 7時間 | 1,546,000円 | 7,894,000円 |
65~69歳 | 231,000円 | 0時間 | 1,155,000円 | 3,927,000円 |
女性獣医師の場合、データが少ないことから勤続年数による年収を把握するのは難しいかもしれませんが、勤続年数が増すごとに年収は少しずつ増えていることが分かりました。
獣医師の年収 まとめ
以上、獣医師の年収を紹介しましたがいかがだったでしょうか?
男女ともに一般の平均年収を超えている職業であり、また動物が好きな方は動物と触れ合いながら仕事ができる大きなメリットがあります。
また、これまで紹介したものは「企業に勤務をする獣医師」の収入であり、あなたが開業をする場合は努力次第で収入はいかようにも変わってきます。
しかし、それまで企業に勤務をして経験を積むことができるので収入以上のメリットを受けることができるでしょう。
獣医師になるのは難しいけどペット関係の仕事・資格はたくさんあります。
ペット関係の仕事・資格に興味がある方は下記を参考にしてください。
資料請求
資料を請求して考えたい方はこちら
・ペットの専門課程もある大原
⇒大原へ無料請求
・ペットの資格に強い!
(トリマー、動物介護士・看護士など16個の資格・検定講座があります)
⇒ヒューマンアカデミーへ無料請求
※資料請求はもちろん無料
早い方ですと1分くらい、普通の方ですと2分くらいで終わります。