①国家公務員一般職試験の合格率はどのくらい?
②総合職の合格率は?
③合格率は男女で違うの?
このような疑問をお持ちの方にお答えします。
①一般職には高卒者試験と大卒程度試験がありそれぞれの合格率は19%、21%
②総合職は教養区分とそれ以外の区分でそれぞれの合格率は5%、6%
③下記にて男女比率、男女別の合格率や受験者数・合格者数を紹介します。
目次
国家公務員試験
・一般職
・総合職
国家公務員には大きく上記2つの試験があることはご存知の方も多いでしょう。
そして、一般職には「高卒者試験」と「大卒程度試験」の2つの試験があり、
総合職には「大卒程度試験」と「院卒者試験」の2つの試験があります。
ここでは院卒者試験については除外して合格率等を紹介しますが、大卒程度試験と院卒者試験の違いは下記を参考にしてください。
大卒程度試験と院卒者試験
院卒者試験は法科大学院等を修了した方が受験をします。
大卒程度試験と院卒者試験は1次試験、2次試験の問題が違ったりはしますが、仕事内容が異なることはありません。
ただ、待遇面では違いがあり、一概には言えませんが月の給料の一例を挙げれば
大卒程度220,000円、院卒者252,000円と院卒者の方が32,000円多くなっているようです。
国家公務員試験 合格率の推移
国家公務員 一般職
一般職・・高卒者試験 合格率の推移
年 | 申込者数 | 合格者数 | 合格率 | 採用者数 | 採用率 |
2013年 | 9,752人 | 1,715人 | 17.6% | 803人 | 46.8% |
2014年 | 12,482人 | 1,902人 | 15.2% | 867人 | 45.6% |
2015年 | 12,483人 | 2,514人 | 20.1% | 966人 | 38.4% |
2016年 | 13,393人 | 2,392人 | 17.9% | 1,083人 | 45.3% |
2017年 | 13,958人 | 2,690人 | 19.3% | 人 | % |
国家公務員一般職(高卒者試験)は
1年間の申込者数は13,000人、合格者数は2,500人、合格率19%
また、合格してから採用については
合格者数2,500人のうち採用されたのは1,000人、採用率40%
以上から、申し込みから採用される率は8%
一般職・・大卒程度試験 合格率の推移
年 | 申込者数 | 合格者数 | 合格率 | 採用者数 | 採用率 |
2013年 | 35,840人 | 6,017人 | 16.8% | 2,728人 | 45.3% |
2014年 | 35,508人 | 6,183人 | 17.4% | 2,620人 | 42.4% |
2015年 | 35,640人 | 7,347人 | 20.6% | 2,863人 | 39.0% |
2016年 | 35,998人 | 7,583人 | 21.1% | 2,931人 | 38.7% |
2017年 | 35,142人 | 7,205人 | 20.5% | 人 | % |
国家公務員一般職(大卒程度試験)は
1年間の申込者数は35,000人、合格者数は7,400人、合格率21%
また、合格してから採用については
合格者数2,500人のうち採用されたのは7,400人、採用率39%
以上から、申し込みから採用される率は8%
一般職については高卒者・大卒程度試験両方とも合格者数、採用者数が年々増えていることが分かります。
国家公務員試験 総合職
総合職・・教養区分 合格率の推移
年 | 申込者数 | 合格者数 | 合格率 | 採用者数 | 採用率 |
2013年 | 1,962人 | 92人 | 4.7% | 22人 | 23.9% |
2014年 | 1,913人 | 123人 | 6.4% | 34人 | 27.6% |
2015年 | 2,453人 | 133人 | 5.4% | 55人 | 41.4% |
2016年 | 2,558人 | 135人 | 5.3% | 57人 | 42.2% |
2017年 | 2,811人 | 135人 | 4.8% | 75人 | 55.6% |
国家公務員総合職(教養区分)は
1年間の申込者数は2,600人、合格者数は130人、合格率5%
また、合格してから採用については
合格者数130人のうち採用されたのは60人、採用率46%
以上から、申し込みから採用される率は2.4%
総合職・・教養区分以外 合格率の推移
年 | 申込者数 | 合格者数 | 合格率 | 採用者数 | 採用率 |
2013年 | 18,949人 | 1,282人 | 6.8% | 388人 | 30.3% |
2014年 | 17,985人 | 1,367人 | 7.6% | 409人 | 29.9% |
2015年 | 18,676人 | 1,071人 | 5.7% | 359人 | 33.5% |
2016年 | 18,927人 | 1,372人 | 7.2% | 359人 | 26.2% |
2017年 | 18,121人 | 1,254人 | 6.9% | 344人 | 27.4% |
国家公務員総合職(教養区分以外)は
1年間の申込者数は18,500人、合格者数は1,200人、合格率6%
また、合格してから採用については
合格者数1,200人のうち採用されたのは350人、採用率29%
以上から、申し込みから採用される率は2.4%
公務員を受験する場合、男女の比率や男女別の合格率も気になるところでしょう。
次はそういったものを見てみましょう。
国家公務員試験 一般職
一般職・・高卒者試験
(国家一般高卒)申込者数 男女比
年 | 申込者数 | 男性 | 女性 | 女性比率 |
2013年 | 9,752人 | 6,414人 | 3,338人 | 34.2% |
2014年 | 12,482人 | 8,705人 | 3,777人 | 30.3% |
2015年 | 12,483人 | 8,568人 | 3,915人 | 31.4% |
2016年 | 13,393人 | 9,245人 | 4,148人 | 31.0% |
2017年 | 13,958人 | 9,413人 | 4,545人 | 32.6% |
国家公務員一般職(高卒者試験) 申込者数の女性比率は32%
(国家一般高卒)合格者数 男女比
年 | 合格者数 | 男性 | 女性 | 女性比率 |
2013年 | 1,715人 | 1,092人 | 623人 | 36.3% |
2014年 | 1,902人 | 1,300人 | 602人 | 31.7% |
2015年 | 2,514人 | 1,700人 | 814人 | 32.4% |
2016年 | 2,392人 | 1,550人 | 842人 | 35.2% |
2017年 | 2,690人 | 1,728人 | 962人 | 35.8% |
国家公務員一般職(高卒者試験) 申込者数の女性比率は35%
男女別の合格率は以下のとおりです。
(国家一般高卒)男性の合格率
年 | 申込者数 | 合格者数 | 合格率 |
2013年 | 6,414人 | 1,092人 | 17.0% |
2014年 | 8,705人 | 1,300人 | 14.9% |
2015年 | 8,568人 | 1,700人 | 19.8% |
2016年 | 9,245人 | 1,550人 | 16.8% |
2017年 | 9,413人 | 1,728人 | 18.4% |
(国家一般高卒)女性の合格率
年 | 申込者数 | 合格者数 | 合格率 |
2013年 | 3,338人 | 623人 | 18.7% |
2014年 | 3,777人 | 602人 | 15.9% |
2015年 | 3,915人 | 814人 | 20.8% |
2016年 | 4,148人 | 842人 | 20.3% |
2017年 | 4,545人 | 962人 | 21.2% |
国家公務員一般職(高卒者試験)の男女の合格率は
男性18.3%、女性20.8%より女性の方が2.5ポイント高くなっています。
一般職・・大卒程度試験
(国家一般大卒)申込者数 男女比
年 | 申込者数 | 男性 | 女性 | 女性比率 |
2013年 | 35,840人 | 24,726人 | 11,114人 | 31.0% |
2014年 | 35,508人 | 24,330人 | 11,178人 | 31.5% |
2015年 | 35,640人 | 23,598人 | 12,042人 | 33.8% |
2016年 | 35,998人 | 23,654人 | 12,344人 | 33.8% |
2017年 | 35,142人 | 22,751人 | 12,391人 | 35.3% |
国家公務員一般職(大卒程度試験) 申込者数の女性比率は34%
(国家一般大卒)合格者数 男女比
年 | 合格者数 | 男性 | 女性 | 女性比率 |
2013年 | 6,017人 | 4,295人 | 1,722人 | 28.6% |
2014年 | 6,183人 | 4,442人 | 1,741人 | 28.2% |
2015年 | 7,347人 | 5,026人 | 2,321人 | 31.6% |
2016年 | 7,583人 | 5,035人 | 2,548人 | 33.6% |
2017年 | 7,205人 | 4,770人 | 2,435人 | 33.8% |
国家公務員一般職(大卒程度試験) 申込者数の女性比率は33%
男女別の合格率は以下のとおりです。
(国家一般大卒)男性の合格率
年 | 申込者数 | 合格者数 | 合格率 |
2013年 | 24,726人 | 4,295人 | 17.4% |
2014年 | 24,330人 | 4,442人 | 18.3% |
2015年 | 23,958人 | 5,026人 | 21.3% |
2016年 | 23,654人 | 5,035人 | 21.3% |
2017年 | 22,751人 | 4,770人 | 21.0% |
(国家一般大卒)女性の合格率
年 | 申込者数 | 合格者数 | 合格率 |
2013年 | 11,114人 | 1,722人 | 15.5% |
2014年 | 11,178人 | 1,741人 | 15.6% |
2015年 | 12,042人 | 2,321人 | 19.3% |
2016年 | 12,344人 | 2,548人 | 20.6% |
2017年 | 12,391人 | 2,435人 | 19.7% |
国家公務員一般職(大卒程度試験)の男女の合格率は
男性21.2%、女性19.9%より男性の方が1.3ポイント高くなっています。
国家公務員試験 総合職
総合職・・教養区分
(国家総合教養)申込者数 男女比
年 | 申込者数 | 男性 | 女性 | 女性比率 |
2013年 | 1,962人 | 1,394人 | 568人 | 29.0% |
2014年 | 1,913人 | 1,323人 | 590人 | 30.8% |
2015年 | 2,453人 | 1,655人 | 798人 | 32.5% |
2016年 | 2,558人 | 1,672人 | 886人 | 34.6% |
2017年 | 2,811人 | 1,843人 | 968人 | 34.4% |
国家公務員総合職(教養区分) 申込者数の女性比率は34%
(国家総合教養)合格者数 男女比
年 | 合格者数 | 男性 | 女性 | 女性比率 |
2013年 | 92人 | 74人 | 18人 | 19.6% |
2014年 | 123人 | 93人 | 30人 | 24.4% |
2015年 | 133人 | 108人 | 25人 | 18.8% |
2016年 | 135人 | 104人 | 31人 | 23.0% |
2017年 | 135人 | 109人 | 26人 | 19.3% |
国家公務員総合職(教養区分) 合格者数の女性比率は20%
男女別の合格率は以下のとおりです。
(国家総合教養)男性の合格率
年 | 申込者数 | 合格者数 | 合格率 |
2013年 | 1,394人 | 74人 | 5.3% |
2014年 | 1,323人 | 93人 | 7.0% |
2015年 | 1,655人 | 108人 | 6.5% |
2016年 | 1,672人 | 104人 | 6.2% |
2017年 | 1,843人 | 109人 | 5.9% |
(国家総合教養)女性の合格率
年 | 申込者数 | 合格者数 | 合格率 |
2013年 | 568人 | 18人 | 3.2% |
2014年 | 590人 | 30人 | 5.1% |
2015年 | 798人 | 25人 | 3.1% |
2016年 | 886人 | 31人 | 3.5% |
2017年 | 968人 | 26人 | 2.7% |
国家公務員総合職(教養区分)の男女の合格率は
男性6.2%、女性3.1%より男性は女性の2倍高くなっています。
総合職・・教養区分以外
(国家総合教養以外)申込者数 男女比
年 | 申込者数 | 男性 | 女性 | 女性比率 |
2013年 | 18,949人 | 12,927人 | 6,022人 | 31.8% |
2014年 | 17,985人 | 12,208人 | 5,777人 | 32.1% |
2015年 | 18,686人 | 12,330人 | 6,346人 | 34.0% |
2016年 | 18,927人 | 12,369人 | 6,558人 | 34.6% |
2017年 | 18,121人 | 11,530人 | 6,591人 | 36.4% |
国家公務員総合職(教養区分以外) 申込者数の女性比率は35%
(国家総合教養以外)合格者数 男女比
年 | 合格者数 | 男性 | 女性 | 女性比率 |
2013年 | 1,282人 | 1,027人 | 255人 | 19.9% |
2014年 | 1,367人 | 1,061人 | 306人 | 22.4% |
2015年 | 1,071人 | 844人 | 227人 | 21.2% |
2016年 | 1,372人 | 1,025人 | 347人 | 25.3% |
2017年 | 1,254人 | 923人 | 331人 | 26.4% |
国家公務員総合職(教養以外) 申込者数の女性比率は25%
男女別の合格率は以下のとおりです。
(国家総合教養以外)男性の合格率
年 | 申込者数 | 合格者数 | 合格率 |
2013年 | 12,927人 | 1,027人 | 7.9% |
2014年 | 12,208人 | 1,061人 | 8.7% |
2015年 | 12,330人 | 844人 | 6.8% |
2016年 | 12,369人 | 1,025人 | 8.3% |
2017年 | 11,530人 | 931人 | 8.0% |
(国家総合教養以外)女性の合格率
年 | 申込者数 | 合格者数 | 合格率 |
2013年 | 6,022人 | 255人 | 4.2% |
2014年 | 5,777人 | 306人 | 5.3% |
2015年 | 6,346人 | 227人 | 3.6% |
2016年 | 6,558人 | 347人 | 5.3% |
2017年 | 6,591人 | 331人 | 5.0% |
国家公務員総合職(教養以外)の男女の合格率は
男性7.7%、女性4.6%より男性の方が3.1ポイント高くなっています。
国家公務員 合格率まとめ
以上、国家公務員の一般職、総合職や高卒者試験、大卒程度別に受験者数、合格者数、合格率、採用率を紹介しましたがいかがだったでしょうか?
国家公務員試験といっても一般職と総合職があり、その中にも高卒者試験、大卒程度の試験がありました。
また、公務員試験は資格試験と違って合格だけではなく採用される必要があり、見た目の合格率だけではなく採用率も考えて公務員試験を攻略する必要があります。
採用率は低いものの公務員試験は国家試験だけではなく、地方公務員試験もありその数は多くなります。
どうしても公務員になりたい方は複数を併用することで合格・採用率を上げ、そうすると採用率の低さをカバーすることができるでしょう。
専門学校を利用してみたい方は下記を参考にしてください。
資料請求
資料を請求して考えたい方はこちら
・専門学校で公務員合格者が最も多いのは大原です。
⇒大原へ無料請求
・大原専門課程はこちら
⇒大原へ無料請求
・価格を抑えたい、忙しい方はこちら
⇒クレアールへ無料請求
※資料請求はもちろん無料
早い方ですと1分くらい、普通の方ですと2分くらいで終わります。