医療・福祉・保育 年収

【保育士】給料・年収を年齢別に詳しく紹介

更新日:

①保育士の年収ってどのくらいなの?

②年収は男女差に違いはあるの?

③年代別に年収って分かる?

このような悩み・疑問をお持ちの方にお答えします。

 

①政府が公表している保育士の年収は342万円となります。

②保育士の年収は男女差があり、男性は377万円、女性340万円となっており、男性の方が37万円多い結果となっています。

③このページでは年代別の年収を紹介します。

 

それでは保育士の年収をデータを交えながらもう少し詳しく見ていきましょう。

 

 

ここで紹介してる年収は「独自調査」のものではなく「政府調査によるデータ」を使用しています。

出典:政府統計の総合窓口・・政府統計のポータルサイト

※この年収は企業等に勤務している者が対象となり、独立開業しているものは対象外となります。

 

 

保育士の年収

保育士の平均年収

まず、最初にご覧いただきたいのは、

年齢、勤続年数、企業規模、男女の平均値となる年収となります。

 

保育士だけでなく幼稚園教諭の年収も参考に見てみましょう。

  保育士 幼稚園教諭
対象人数 253,180人 78,380人
年齢 35.8歳 33.3歳
勤続年数 7.7年 7.3年
月額給料 222,900円 228,400円
残業時間 4時間 2時間
給料(残業等込) 229,00円 231,600円
賞与手当他 662,500円 637,700円
年収 3,421,300円 3,416,900円

 

保育士25万人と幼稚園教諭8万人の平均年収をみるとほぼ同じであることが分かります。

保育士の全体的な年収をみると、36歳(勤続年数8年)の場合、月の給料は23万円、ボーナスは年66万円となっており、年収は342万円になっています。

 

「年収はいくら」と公開されていてもその年齢は何歳なのか?勤続年数は?といった所まで記載されているものは少ないのではないでしょうか?

このように月の給料、残業、賞与も分かると年収に対して現実味が沸いてくるのではないでしょうか?

 

 

次は男女別の平均年収を見てみましょう。

保育士 男女別の平均年収

保育士 男性の平均年収

  保育士 幼稚園教諭
対象人数 16,480人 4,820人
年齢 32.4歳 35.9歳
勤続年数 6.4年 8.5年
月額給料 245,300円 269,500円
残業時間 5時間 2時間
給料(残業等込) 254,100円 272,900円
賞与手当他 723,400円 750,500円
年収 3,772,600円 4,025,300円

 

男性の場合、保育士と幼稚園教諭の収入を比較すると、幼稚園教諭の方が勤続年数が2年長いこともあって収入は多くなっています。(月の給料は2万円、年収で25万円)

 

保育士 女性の平均年収

  保育士 幼稚園教諭
対象人数 236,710人 73,560人
年齢 36.1歳 33.2歳
勤続年数 7.8年 7.3年
月額給料 221,300円 225,700円
残業時間 4時間 2時間
給料(残業等込) 228,200円 228,900円
賞与手当他 658,300円 630,400円
年収 3,396,700円 3,377,200円

女性の場合は保育士と幼稚園教諭の収入はほぼ同じといってもいいでしょう。

また、保育士を男女で比較すると男性の収入の方が月2~3万円、年40万円多くなっています。

 

 

次は、企業規模別(従業員)の年収を見てみましょう。

①1,000人以上の規模

②100人~1,000人未満の規模

③10人~100人未満の規模

このように3つの規模に分けて年収を紹介します。

 

 

企業規模別の平均年収

①1,000人以上の規模

  男女計 男性 女性
対象人数 9,710名 990名 8,720名
年齢 34.6歳 30.4歳 35歳
勤続年数 5.2年 4年 5.4年
月額給料 232,000円 254,000円 229,000円
残業時間 4時間 5時間 4時間
給料(残業等込) 243,000円 267,000円 240,000円
賞与・手当他 526,000円 604,000円 517,000円
年収 3,449,000円 3,817,000円 3,408,000円

 

保育士の業務の性質上、全体の4%程度の方が1,000人以上の規模に勤務をしています。

全体の平均年収は342万円でしたので、それと比べても年収に違いがないことが分かります。

 

 

②100人~1,000人未満の規模

  男女計 男性 女性
対象人数 71,890名 5,950名 66,030名
年齢 35歳 30.7歳 35.4歳
勤続年数 6.6年 5.6年 6.7年
月額給料 224,000円 236,000円 223,000円
残業時間 4時間 4時間 4時間
給料(残業等込) 231,000円 244,000円 230,000円
賞与・手当他 635,000円 617,000円 636,000円
年収 3,415,000円 3,546,000円 3,403,000円

 

30%以上の方はこの100人~1,000人未満の会社規模に勤務をしています。

規模が小さくなることで女性の場合は年収に影響はありませんが、男性の場合は27万円少なくなっています。(年で考えるとわずかともいえます)

 

 

③10人~100人未満の規模

  男女計 男性 女性
対象人数 171,490名 9,540名 161,960名
年齢 36.2歳 33.6歳 36.4歳
勤続年数 8.3年 7.2年 8.4年
月額給料 221,000円 250,000円 219,000円
残業時間 4時間 5時間 4時間
給料(残業他込) 228,000円 258,000円 226,000円
賞与・手当他 681,000円 802,000円 674,000円
年収 3,421,000円 3,907,000円 3,392,000円

 

保育士の70%近くの方がこの会社規模に勤務をしていることから多くの方が該当する年収になります。

女性の場合は会社規模によって年収による影響はありませんが、男性の場合は小さい規模の方が収入は多く400万円近い年収になっています。

 

年収について詳しく知る事ができ、すっきりされた方も多いのではないでしょうか?

ただ、これまで紹介したものは○○歳程度の平均年齢の年収でした。

 

しかし、このような事は気になりませんか?

若い年代の年収はどのくらいなんだろ?
50代になるとどのくらいになるの?

 

 

 

そこで、次は年代別の年収を紹介します。

年代別の平均年収

男性の場合

①1,000人以上の規模(男)

年代 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳
対象人数 270名 280名 110名 100名
年齢 22.3歳 26歳 31.7歳 35.5歳
勤続年数 1.5年 3.3年 4.4年 6.5年
月額給料 207,000円 243,000円 223,000円 270,000円
残業 5時間 6時間 15時間 0時間
給料(残業等込) 219,000円 253,000円 246,000円 270,000円
賞与手当他 279,000円 677,000円 735,000円 909,000円
年収 2,914,000円 3,719,000円 3,697,000円 4,151,000円

 

年代 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳
対象人数 230名
年齢 42.2歳
勤続年数 6.5年
月額給料 327,000円
残業 3時間 時間 時間 時間
給料(残業等込) 348,000円
賞与手当他 699,000円
年収 4,880,000円

規模が1,000人以上の場合、初年度の月の給料は20~21万円、年収は270万円となっており、勤続年数に比例して年20~30万円増えていることが分かります。

 

 

②100人~1,000人未満の規模(男)

年代 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳
対象人数 1,100名 1,940名 1,350名 1,110名
年齢 22.9歳 27.3歳 32.1歳 37.5歳
勤続年数 2.2年 3.5年 6.1年 9.1年
月額給料 200,000円 227,000円 260,000円 245,000円
残業 3時間 4時間 3時間 5時間
給料(残業等込) 206,000円 233,000円 268,000円 256,000円
賞与手当他 236,000円 500,000円 794,000円 837,000円
年収 2,715,000円 3,305,000円 4,016,00円 3,911,000円

 

年代 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳
対象人数 310名 120名 30名
年齢 41歳 48.6歳 50.5歳
勤続年数 10.4年 16.1年 25.5年
月額給料 221,000円 386,000円 315,000円
残業 3時間 4時間 4時間 時間
給料(残業等込) 225,000円 398,000円 337,000円
賞与手当他 752,000円 1,500,000円 1,142,000円
年収 3,457,000円 6,281,000円 5,197,000円

会社規模ではなく勤続年数によって年収は500~600万円に到達しています。

保育士は収入が少ないといわれていますが、男性保育士の場合で勤続年数が10年以上だと世間一般の平均年収を超えていることが分かります。

 

 

③10人~100人未満の規模(男)

年代 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳
対象人数 1,770名 1,830名 2,740名 1,610名
年齢 22.9歳 27.7歳 32.1歳 37.3歳
勤続年数 1.6年 3.3年 6.8年 7年
月額給料 195,000円 205,000円 242,000円 267,000円
残業 3時間 8時間 4時間 7時間
給料(残業等込) 202,000円 217,000円 250,000円 279,000円
賞与手当他 371,000円 534,000円 880,000円 949,000円
年収 2,803,000円 3,145,000円 3,882,000円 4,305,000円

 

年代 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳
対象人数 510名 270名 290名 260名
年齢 42.4歳 47.1歳 53.9歳 57.8歳
勤続年数 14.8年 11.4年 15.8年 18.1年
月額給料 326,000円 319,000円 368,000円 311,000円
残業 6時間 2時間 1時間 0時間
給料(残業等込) 339,000円 325,000円 371,000円 311,000円
賞与手当他 1,101,000円 1,052,000円 1,525,000円 848,000円
年収 5,175,000円 4,953,000円 5,986,000円 4,582,000円

 

年代 60~64歳 65~69歳 70歳以上  
対象人数 220名 10名 30名  
年齢 61.8歳 68.8歳 74.6歳  
勤続年数 25.5年 7.2年 14.9年  
月額給料 528,000円 293,000円 293,000円  
残業 1時間 0時間 0時間  
給料(残業等込) 528,000円 293,000円 293,000円  
賞与手当他 2,393,000円 1,203,000円 1,123,000円  
年収 8,740,000円 4,728,000円 4,648,000円  

 

勤続年数は10年以上になると年収は500万円を超える方が多く、この年収を見ると保育士の年収は低すぎるということはないことが分かります。

20代、30代が全体の80%を超えており、長く勤務する方が多いとは言えない職業かもしれません。ただ、40代半ばを過ぎると定年まで仕事を継続する方も多く長く働くことができる資格ともいえます。

 

 

女性の場合

①1,000人以上の規模(女)

年代 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳
対象人数 1,720名 2,230名 1,010名 1,230名
年齢 22.6歳 27.4歳 32.3歳 38歳
勤続年数 1.7年 4.6年 5.7年 6.2年
月額給料 209,000円 236,000円 233,000円 249,000円
残業 6時間 5時間 3時間 2時間
給料(残業等込) 220,000円 247,000円 244,000円 258,000円
賞与手当他 264,000円 588,000円 616,000円 629,000円
年収 2,911,000円 3,553,000円 3,549,000円 3,727,000円

 

年代 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳
対象人数 900名 650名 310名 380名
年齢 43歳 47.6歳 52.4歳 57.4歳
勤続年数 8.4年 7.2年 8.7年 8.3年
月額給料 251,000円 215,000円 231,000円 205,000円
残業 4時間 5時間 3時間 3時間
給料(残業等込) 267,000円 227,000円 237,000円 219,000円
賞与手当他 696,000円 540,000円 429,000円 384,000円
年収 3,900,000円 3,273,000円 3,274,000円 3,020,000円

 

年代 60~64歳 65~69歳 70歳以上  
対象人数 200名 110名  
年齢 60.8歳 66歳  
勤続年数 6年 10年  
月額給料 203,000円 195,000円  
残業 0時間 9時間 時間  
給料(残業等込) 210,000円 207,000円  
賞与手当他 464,000円 113,000円  
年収 2,992,000円 2,601,000円  

 

 

②100人~1,000人未満の規模(女)

年代 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳
対象人数 16,570名 12,880名 8,860名 6,080名
年齢 22.8歳 27.3歳 32.4歳 37.6歳
勤続年数 2.1年 4.7年 6.9年 7.9年
月額給料 200,000円 215,000円 224,000円 228,000円
残業 4時間 4時間 3時間 3時間
給料(残業等込) 206,000円 222,000円 230,000円 234,000円
賞与手当他 588,000円 644,000円 637,000円 545,000円
年収 3,067,000円 3,314,000円 3,403,000円 3,356,000円

 

年代 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳
対象人数 5,600名 4,800名 5,860名 3,920名
年齢 42.8歳 47.3歳 52.3歳 57.4歳
勤続年数 9.2年 9.9年 11年 13.7年
月額給料 241,000円 242,000円 250,000円 241,000円
残業 4時間 3時間 4時間 6時間
給料(残業等込) 248,000円 249,000円 258,000円 253,000円
賞与手当他 628,000円 672,000円 768,000円 779,000円
年収 3,609,000円 3,670,000円 3,870,000円 3,819,000円

 

年代 60~64歳 65~69歳 70歳以上  
対象人数 1,040名 420名  
年齢 62.1歳 66.3歳  
勤続年数 16.2年 9.8年  
月額給料 250,000円 241,000円  
残業 4時間 1時間 時間  
給料(残業等込) 259,000円 242,000円  
賞与手当他 575,000円 247,000円  
年収 3,687,000円 3,157,000円  

 

規模1,000人以上と比べて勤続年数・年代に比例して年収が上がっていることが分かります。

それぞれの年代の年収は、20代320万円、30代340万円、40代360万円、50代380万円となっています。

 

 

③10人~100人未満の規模(女)

年代 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳
対象人数 35,840名 32,220名 19,140名 15,540名
年齢 22.7歳 27.4歳 32.5歳 37.4歳
勤続年数 1.9年 4.7年 7.5年 9.3年
月額給料 190,000円 211,000円 214,000円 218,000円
残業 4時間 4時間 4時間 4時間
給料(残業等込) 196,000円 211,000円 220,000円 225,000円
賞与手当他 412,000円 642,000円 703,000円 697,000円
年収 2,771,000円 3,179,000円 3,353,000円 3,403,000円

 

年代 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳
対象人数 16,750名 13,340名 13,180名 9,870名
年齢 42.5歳 47.3歳 52.4歳 57.3歳
勤続年数 11.7年 12.7年 13.7年 17.3年
月額給料 231,000円 239,000円 247,000円 262,000円
残業 4時間 4時間 4時間 4時間
給料(残業等込) 237,000円 247,000円 254,000円 269,000円
賞与手当他 760,000円 785,000円 858,000円 886,000円
年収 3,615,000円 3,750,000円 3,912,000円 4,121,000円

 

年代 60~64歳 65~69歳 70歳以上  
対象人数 4,130名 1,160名 780名  
年齢 62歳 67.8歳 76.6歳  
勤続年数 20.7年 19.9年 36.5年  
月額給料 286,000円 267,000円 361,000円  
残業 2時間 3時間 2時間  
給料(残業等込) 290,000円 273,000円 365,000円  
賞与手当他 994,000円 906,000円 1,359,000円  
年収 4,483,000円 4,184,000円 5,746,000円  

 

規模が最も小さくなることで、20代、30代の年収は10~20万円少なくなっていますが、40代を過ぎると規模が小さいほうが年収が多くなっているのが分かります。

 

 

年代別の年収を紹介しましたので、次は勤続年数別の年収を紹介します。

 

勤続年数別による年収

※政府のデータは勤続年数と月額給料、賞与手当他の表示のためそのままだと比較しづらいため、上記で使用した年代・男女別の残業他を使用して年収を算出しています。

 

ここでの年収は勤続年数別に見る事ができるため、企業に勤務して数年の年収はどのくらいなのか?10年だとどのくらいなのか?といった事が分かるようになっており、今までより具体的に年収を知る事ができます。

 

 

①1,000人以上の規模(男)

勤続年数0年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 203,000円 5時間 0円 2,577,000円

 

 

勤続年数1年~4年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 212,000円 5時間 528,000円 ,000円
25~29歳 249,000円 6時間 864,000円 ,000円
30~34歳 238,000円 15時間 577,000円 ,000円

 

勤続年数5年~9年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
25~29歳 229,000円 6時間 131,000円 2,989,000円
30~34歳 200,000円 15時間 986,000円 3,662,000円
35~39歳 270,000円 0時間 909,000円 4,151,000円

 

勤続年数10年~14年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
40~44歳 378,000円 3時間 1,446,000円 6,232,000円

 

勤続年数15年以上
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
40~44歳 289,000円 3時間 142,000円 3,871,000円

 

このような勤続年数別・年齢別の年収は、例えば27歳で保育士になった場合、5年くらい勤務をすると年収はどのくらいなんだろ?といった事を知ることができます。

この場合は32歳なので年収は大体415万円であることが分かります。

 

 

②100人~1,000人未満の規模(男)

勤続年数0年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 202,000円 3時間 5,000円 2,507,000円
25~29歳 229,000円 4時間 0円 2,833,000円
30~34歳 200,000円 3時間 185,000円 2,688,000円

 

勤続年数1年~4年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 200,000円 3時間 272,000円 2,746,000円
25~29歳 224,000円 4時間 499,000円 3,262,000円
30~34歳 264,000円 3時間 730,000円 3,995,000円
35~39歳 149,000円 5時間 253,000円 2,169,000円
40~44歳 231,000円 3時間 654,000円 3,468,000円

 

勤続年数5年~9年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
25~29歳 230,000円 4時間 560,000円 3,398,000円
30~34歳 254,000円 3時間 879,000円 4,030,000円
35~39歳 245,000円 5時間 1,023,000円 4,090,000円

 

勤続年数10年~14年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
30~34歳 279,000円 3時間 943,000円 4,393,000円
35~39歳 262,000円 5時間 930,000円 4,201,000円
40~44歳        
45~49歳 318,000円 4時間 1,132,000円 5,083,000円

 

勤続年数15年以上
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
35~39歳 297,000円 5時間 1,086,000円 4,776,000円
40~44歳 221,000円 3時間 760,000円 3,457,000円
45~49歳 448,000円 4時間 1,826,000円 7,341,000円
50~54歳 316,000円 4時間 1,143,000円 5,197,000円

 

 

③10人~100人未満の規模(男)

勤続年数0年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 188,000円 3時間 46,000円 2,391,000円
25~29歳 160,000円 8時間 0円 2,067,000円
30~34歳 245,000円 4時間 0円 3,034,000円
35~39歳 249,000円 7時間 394,000円 3,522,000円
40~44歳        
45~49歳 199,000円 2時間 0円 2,458,000円

 

勤続年数1年~4年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 198,000円 3時間 477,000円 2,937,000円
25~29歳 199,000円 8時間 407,000円 2,937,000円
30~34歳 233,000円 4時間 628,000円 3,510,000円
35~39歳 249,000円 7時間 279,000円 3,409,000円
40~44歳 220,000円 6時間 615,000円 3,409,000円

 

勤続年数5年~9年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
25~29歳 218,000円 8時間 761,000円 3,522,000円
30~34歳 244,000円 4時間 919,000円 3,932,000円
35~39歳 287,000円 7時間 370,000円 3,964,000円
40~44歳 283,000円 6時間 1,532,000円 5,084,000円

 

勤続年数10年~14年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
30~34歳 246,000円 4時間 988,000円 4,037,000円
35~39歳 290,000円 7時間 1,149,000円 4,775,000円
40~44歳 297,000円 6時間 768,000円 4,483,000円
45~49歳 260,000円 2時間 609,000円 3,804,000円
50~54歳 238,000円 1時間 547,000円 3,440,000円

 

勤続年数15年以上
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
35~39歳 248,000円 7時間 1,220,000円 4,336,000円
40~44歳 344,000円 6時間 1,233,000円 5,515,000円
45~49歳 362,000円 2時間 1,413,000円 5,829,000円
50~54歳 393,000円 1時間 1,705,000円 6,456,000円
55~59歳 311,000円 0時間 848,000円 4,582,000円
60~64歳 528,000円 1時間 2,394,000円 8,740,000円
65~69歳 294,000円 0時間 1,204,000円 4,728,000円
70歳以上 400,000円 0時間 1,800,000円 6,600,000円

 

勤務して数年の年収は300万~350万円、5年超で350万~400万円、10年超で400万~450万円、15年を超えると500~600万円となっています。

保育士の年収は規模による影響はほとんどなく、勤続年数による影響が大きいことが分かります。

 

 

次は女性を見ます。

①1,000人以上の規模(女)

勤続年数0年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 189,000円 6時間 38,000円 2,430,000円
25~29歳 226,000円 5時間 284,000円 3,123,000円
30~34歳 193,000円 3時間 0円 2,444,000円
45~49歳 212,000円 5時間 0円 2,688,000円

 

勤続年数1年~4年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 228,000円 6時間 460,000円 3,329,000円
25~29歳 231,000円 5時間 554,000円 3,453,000円
30~34歳 215,000円 3時間 374,000円 3,077,000円
35~39歳 219,000円 2時間 640,000円 3,375,000円
40~44歳 228,000円 4時間 789,000円 3,703,000円
45~49歳 236,000円 5時間 925,000円 3,898,000円
50~54歳 171,000円 3時間 2,126,000円
55~59歳 199,000円 3時間 53,000円 2,612,000円

 

勤続年数5年~9年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
25~29歳 241,000円 5時間 659,000円 3,681,000円
30~34歳 218,000円 3時間 576,000円 3,314,000円
35~39歳 290,000円 2時間 46,000円 3,628,000円
40~44歳 195,000円 4時間 2,522,000円
45~49歳 208,000円 5時間 615,000円 3,262,000円
50~54歳 206,000円 3時間 306,000円 2,850,000円
55~59歳 175,000円 3時間 564,000円 2,835,000円

 

勤続年数10年~14年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
30~34歳 266,000円 3時間 819,000円 4,133,000円
35~39歳 186,000円 2時間 485,000円 2,819,000円
40~44歳 249,000円 4時間 382,000円 3,549,000円
45~49歳 206,000円 5時間 414,000円 3,028,000円
50~54歳 238,000円 3時間 109,000円 3,041,000円
55~59歳 196,000円 3時間 72,000円 2,595,000円
60~64歳 218,000円 0時間 196,000円 2,805,000円
65~69歳 179,000円 9時間 72,000円 2,368,000円

 

勤続年数15年以上
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
35~39歳 283,000円 2時間 793,000円 4,292,000円
40~44歳 266,000円 4時間 874,000円 4,242,000円
45~49歳 235,000円 5時間 576,000円 3,541,000円
50~54歳 258,000円 3時間 887,000円 4,053,000円
55~59歳 215,000円 3時間 563,000円 3,308,000円
60~64歳 189,000円 0時間 748,000円 3,012,000円
65~69歳 213,000円 9時間 161,000円 2,864,000円

 

 

②100人~1,000人未満の規模(女)

勤続年数0年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 195,000円 4時間 44,000円 2,452,000円
25~29歳 205,000円 4時間 78,000円 2,619,000円
30~34歳 214,000円 3時間 0円 2,641,000円
35~39歳 168,000円 3時間 0円 2,080,000円
40~44歳 203,000円 4時間 35,000円 2,560,000円
45~49歳 156,000円 3時間 18,000円 1,982,000円
50~54歳 183,000円 4時間 0円 2,288,000円

 

勤続年数1年~4年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 202,000円 4時間 754,000円 3,255,000円
25~29歳 219,000円 4時間 66,000円 3,376,000円
30~34歳 224,000円 3時間 575,000円 3,340,000円
35~39歳 250,000円 3時間 296,000円 3,354,000円
40~44歳 190,000円 4時間 297,000円 2,659,000円
45~49歳 194,000円 3時間 129,000円 2,550,000円
50~54歳 161,000円 4時間 338,000円 2,363,000円
55~59歳 161,000円 6時間 365,000円 2,437,000円

 

勤続年数5年~9年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
25~29歳 214,000円 4時間 654,000円 3,306,000円
30~34歳 214,000円 3時間 551,000円 3,194,000円
35~39歳 219,000円 3時間 358,000円 3,043,000円
40~44歳 223,000円 4時間 617,000円 3,376,000円
45~49歳 202,000円 3時間 494,000円 3,004,000円
50~54歳 197,000円 4時間 598,000円 3,054,000円
55~59歳 182,000円 6時間 402,000円 2,721,000円
60~64歳 175,000円 4時間 82,000円 2,283,000円
65~69歳 139,000円 6時間 0円 1,669,000円

 

勤続年数10年~14年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
30~34歳 231,000円 3時間 709,000円 3,552,000円
35~39歳 230,000円 3時間 583,000円 3,408,000円
40~44歳 233,000円 4時間 536,000円 3,420,000円
45~49歳 248,000円 3時間 820,000円 3,891,000円
50~54歳 229,000円 4時間 740,000円 3,579,000円
55~59歳 253,000円 6時間 574,000円 3,747,000円
60~64歳 207,000円 4時間 0円 2,593,000円
65~69歳 209,000円 1時間 205,000円 2,713,000円

 

勤続年数15年以上
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
35~39歳 240,000円 3時間 678,000円 3,617,000円
40~44歳 262,000円 4時間 764,000円 3,997,000円
45~49歳 269,000円 3時間 862,000円 4,180,000円
50~54歳 282,000円 4時間 889,000円 4,374,000円
55~59歳 250,000円 6時間 863,000円 4,004,000円
60~64歳 261,000円 4時間 656,000円 3,895,000円
65~69歳 309,000円 1時間 392,000円 4,105,000円

 

 

③10人~100人未満の規模(女)

勤続年数0年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 185,000円 4時間 31,000円 2,326,000円
25~29歳 202,000円 4時間 182,000円 2,684,000円
30~34歳 211,000円 4時間 281,000円 2,884,000円
35~39歳 178,000円 4時間 18,000円 2,234,000円
40~44歳 193,000円 4時間 145,000円 2,534,000円
45~49歳 269,000円 4時間 223,000円 3,542,000円
50~54歳 187,000円 4時間 81,000円 2,398,000円

 

勤続年数1年~4年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
20~24歳 192,000円 4時間 568,000円 2,953,000円
25~29歳 198,000円 4時間 557,000円 3,004,000円
30~34歳 213,000円 4時間 657,000円 3,285,000円
35~39歳 172,000円 4時間 377,000円 2,523,000円
40~44歳 200,000円 4時間 429,000円 2,904,000円
45~49歳 195,000円 4時間 468,000円 2,928,000円
50~54歳 191,000円 4時間 455,000円 2,822,000円
55~59歳 198,000円 4時間 694,000円 3,159,000円
60~64歳 207,000円 2時間 889,000円 3,422,000円
65~69歳 122,000円 3時間 135,000円 1,671,000円

 

勤続年数5年~9年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
25~29歳 209,000円 4時間 706,000円 3,285,000円
30~34歳 206,000円 4時間 595,000円 3,137,000円
35~39歳 207,000円 4時間 557,000円 3,120,000円
40~44歳 197,000円 4時間 626,000円 3,065,000円
45~49歳 225,000円 4時間 595,000円 3,388,000円
50~54歳 210,000円 4時間 632,000円 3,226,000円
55~59歳 200,000円 4時間 571,000円 3,059,000円
60~64歳 192,000円 2時間 777,000円 3,141,000円

 

勤続年数10年~14年
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
30~34歳 220,000円 4時間 788,000円 3,504,000円
35~39歳 220,000円 4時間 687,000円 3,404,000円
40~44歳 213,000円 4時間 474,000円 3,103,000円
45~49歳 197,000円 4時間 457,000円 2,922,000円
50~54歳 202,000円 4時間 606,000円 3,102,000円
55~59歳 196,000円 4時間 560,000円 3,003,000円
60~64歳 258,000円 2時間 356,000円 3,502,000円
65~69歳 375,000円 3時間 1,552,000円 6,118,000円
70歳以上 175,000円 2時間 565,000円 2,717,000円

 

勤続年数15年以上
年代 月額給料 残業 賞与手当他 年収
35~39歳 232,000円 4時間 832,000円 3,695,000円
40~44歳 249,000円 4時間 939,000円 4,001,000円
45~49歳 258,000円 4時間 967,000円 4,162,000円
50~54歳 268,000円 4時間 983,000円 4,274,000円
55~59歳 275,000円 4時間 943,000円 4,334,000円
60~64歳 290,000円 2時間 1,050,000円 4,585,000円
65~69歳 275,000円 3時間 936,000円 4,299,000円
70歳以上 352,000円 2時間 1,489,000円 5,765,000円

 

女性保育士の3人に2人は100人未満の規模に勤務しており、多くの方は10年以内に退職しています。

勤続年数が10年未満の年収は300~320万円程度となっており、一般企業の平均演習を下回っていることが分かります。

ただし、収入が少ないといわれている保育士(特に女性)の場合、15年と長く勤めると一般企業の平均年収と同程度かそれ以上となっています。

 

 

保育士の年収 まとめ

以上、保育士の年収を紹介しましたがいかがだったでしょうか?

男性の場合は年収は高収入というわけではありませんが、一般企業の平均年収を超えていることが分かりました。

しかし、女性の場合は平均年収400万円程度を100万円近く下回っており厳しい年収であることが分かります。

また、保育士は若い間になって結婚と同時に退職される方や収入が少なくて他に転職される方もいらっしゃいます。

 

収入だけを見ると多くはないですが、それでも保育士の魅力ある仕事に惹かれなりたい方は多くいらっしゃいます。

最近は保育所問題も注目されており、保育士の収入面も見直される事を期待します。

 

 

専門学校を利用してみたい方は下記を参考にしてください。

資料請求

資料を請求して考えたい方はこちら

大原へ無料請求 icon-external-link

※資料請求はもちろん無料

早い方ですと1分くらい、普通の方ですと2分くらいで終わります。

 

 

 

 



-医療・福祉・保育, 年収

Copyright© 資格合格「シカパス」 , 2024 All Rights Reserved.