①技術士の現実の平均年収ってどのくらいなの?
②年収は男女差に違いはあるの?
③年代別に年収って分かる?
このような悩み・疑問をお持ちの方にお答えします。
①技術士の現実の平均年収は572万円となります。
②技術士の年収は男女差があり、男性の方が150万円多い結果となっています。
③このページでは年代別の年収を紹介します。
それでは技術士の年収をデータを交えながらもう少し詳しく見ていきましょう。
ここで紹介してる年収は「独自調査」のものではなく「政府調査によるデータ」を使用しています。
※この年収は企業等に勤務している者が対象となり、独立開業しているものは対象外となります。
目次
技術士の現実の平均年収
技術士の平均年収
まず、最初にご覧いただきたいのは、
年齢、勤続年数、企業規模、男女の平均値となる年収となります。
(対象人数 58,210名)
年齢 | 43.1歳 |
勤続年数 | 13.5年 |
月額給料 | 352,900円 |
残業時間 | 15時間 |
給料(残業等込) | 388,500円 |
賞与手当他 | 1,062,000円 |
年収 | 5,724,000円 |
43歳(勤続年数13~14年)の場合、月の収入は39万円、ボーナスは年106万円で年収は570万円程度であることが分かります。
ただし、これはあくまで平均の年収であり、大きな企業に勤務をする技術士の現実の平均年収は上記平均年収を上回り700万円、800万円程度となっている方も少なくありません。
「年収はいくら」と公開されていてもその年齢は何歳なのか?勤続年数は?といった所まで記載されているものは少ないのではないでしょうか?
このように月の給料、残業、賞与も分かると年収に対して現実味が沸いてくるのではないでしょうか?
次は男女別の平均年収を見てみましょう。
技術士 男女別の平均年収
技術士 男性の平均年収
(対象人数 54,400名)
年齢 | 43.7歳 |
勤続年数 | 13.8年 |
月額給料 | 358,000円 |
残業時間 | 15時間 |
給料(残業等込) | 394,700円 |
賞与・手当他 | 1,086,000円 |
年収 | 5,822,400円 |
技術士 女性の平均年収
(対象人数 3,810名)
年齢 | 35.6歳 |
勤続年数 | 9.9年 |
月額給料 | 281,100円 |
残業時間 | 9時間 |
給料(残業等込) | 299,700円 |
賞与・手当他 | 719,300円 |
年収 | 4,315,700円 |
技術士という職業は男性がほとんどであり女性は全体の6~7%となっています。
また、男女別の年収については男性の方が勤続年数が4年ほど長いですが、
・男性44歳で582万円
・女性36歳で432万円
男性の方が151万円多い結果となっています。
次は、企業規模別(従業員)の年収を見てみましょう。
①1,000人以上の規模
②100人~1,000人未満の規模
③10人~100人未満の規模
このように3つの規模に分けて年収を紹介します。
企業規模別 技術士の”現実”の平均年収
①1,000人以上の規模
男女計 | 男性 | 女性 | |
対象人数 | 16,460名 | 14,920名 | 1,540名 |
年齢 | 41.6歳 | 42.1歳 | 36.3歳 |
勤続年数 | 14.7年 | 15.1年 | 10.8年 |
月額給料 | 351,800円 | 358,400円 | 287,800円 |
残業時間 | 21時間 | 22時間 | 12時間 |
給料(残業等込) | 409,100円 | 419,000円 | 3,764,400円 |
賞与・手当他 | 1,376,000円 | 1,409,500円 | 1,052,000円 |
年収 | 6,285,200円 | 6,437,500円 | 4,816,400円 |
全体の28%の方はこの1,000人規模以上に勤務し、男女を比較すると男性は月10万円、年収は160万円多くなっています。
②100人~1,000人未満の規模
男女計 | 男性 | 女性 | |
対象人数 | 16,640名 | 16,000名 | 640名 |
年齢 | 40.7歳 | 41歳 | 34.4歳 |
勤続年数 | 12.7年 | 12.8年 | 7.9年 |
月額給料 | 343,000円 | 346,100円 | 267,200円 |
残業時間 | 20時間 | 20時間 | 8時間 |
給料(残業等込) | 387,400円 | 391,600円 | 281,800円 |
賞与・手当他 | 1,136,400円 | 1,156,200円 | 643,900円 |
年収 | 5,785,200円 | 5,855,400円 | 4,025,500円 |
30%の人が100人~1,000人未満の規模に勤務し、年収は1,000人以上の規模と比べると60~80万円ほど少なくなっています。
③10人~100人未満の規模
男女計 | 男性 | 女性 | |
対象人数 | 25,110名 | 23,480名 | 1,620名 |
年齢 | 45.8歳 | 46.5歳 | 35.5歳 |
勤続年数 | 13.3年 | 13.6年 | 9.8年 |
月額給料 | 360,300円 | 365,800円 | 280,400円 |
残業時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 |
給料(残業他込) | 375,700円 | 381,300円 | 293,500円 |
賞与・手当他 | 806,700円 | 832,600円 | 432,400円 |
年収 | 5,315,100円 | 5,408,200円 | 3,954,400円 |
プログラマー、システムエンジニア同様に技術士も規模が小さいほど年収は少なくなっています。
男女の年収を比較すると男性の方が150万円以上多くなっています。
年収について詳しく知る事ができ、すっきりされた方も多いのではないでしょうか?
ただ、これまで紹介したものは○○歳程度の平均年齢の年収でした。
しかし、このような事は気になりませんか?
若い年代の年収はどのくらいなんだろ?
50代になるとどのくらいになるの?
そこで、次は年代別の年収を紹介します。
年代別の平均年収
男性の場合
①1,000人以上の規模(男)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 640名 | 2,530名 | 1,990名 | 2,160名 |
年齢 | 24歳 | 27.6歳 | 32.4歳 | 37.6歳 |
勤続年数 | 2.3年 | 4.2年 | 8.2年 | 12.3年 |
月額給料 | 226,900円 | 262,300円 | 314,400円 | 390,400円 |
残業 | 15時間 | 27時間 | 31時間 | 28時間 |
給料(残業等込) | 256,700円 | 320,300円 | 392,900円 | 466,500円 |
賞与手当他 | 424,100円 | 1,026,300円 | 1,366,300円 | 1,580,100円 |
年収 | 3,504,500円 | 4,869,900円 | 6,081,100円 | 7,178,100円 |
年代 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 |
対象人数 | 1,580名 | 1,680名 | 1,530名 | 1,300名 |
年齢 | 42.6歳 | 47.5歳 | 52.2歳 | 57.3歳 |
勤続年数 | 17.3年 | 21.9年 | 25.3年 | 26.4年 |
月額給料 | 393,200円 | 446,800円 | 444,300円 | 431,300円 |
残業 | 22時間 | 26時間 | 15時間 | 14時間 |
給料(残業等込) | 457,800円 | 533,600円 | 492,300円 | 484,300円 |
賞与手当他 | 1,694,000円 | 1,699,000円 | 1,560,100円 | 1,777,300円 |
年収 | 7,287,600円 | 8,102,200円 | 7,467,700円 | 7,588,900円 |
年代 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | |
対象人数 | 1,090名 | 280名 | 130名 | |
年齢 | 62.1歳 | 66.6歳 | 70.5歳 | |
勤続年数 | 24.1年 | 18.1年 | 13.8年 | |
月額給料 | 304,900円 | 300,300円 | 290,500円 | |
残業 | 8時間 | 6時間 | 13.8時間 | |
給料(残業等込) | 326,300円 | 312,200円 | 290,500円 | |
賞与手当他 | 1,401,600円 | 857,800円 | 199,800円 | |
年収 | 5,317,200円 | 4,604,200円 | 3,685,800円 |
勤続年数が長くなるほど年収は上がり、ピークで800万を超えることが分かります。
また、50代になっても年収はそれほど下がらず安定した収入があるのも特徴的です。
技術士はIT系最高峰の職業だけあって、定年まで長く使える資格であるといえます。
②100人~1,000人未満の規模(男)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 860名 | 2,540名 | 2,420名 | 2,370名 |
年齢 | 23.8歳 | 27.8歳 | 32.8歳 | 37.6歳 |
勤続年数 | 2.6年 | 5.1年 | 8.7年 | 10.7年 |
月額給料 | 221,000円 | 258,800円 | 316,800円 | 332,200円 |
残業 | 23時間 | 25時間 | 28時間 | 21時間 |
給料(残業等込) | 259,500円 | 305,500円 | 380,700円 | 381,100円 |
賞与手当他 | 634,400円 | 894,900円 | 1,100,900円 | 1,149,900円 |
年収 | 3,748,400円 | 4,560,900円 | 5,669,300円 | 5,723,100円 |
年代 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 |
対象人数 | 2,350名 | 1,890名 | 880名 | 1,470名 |
年齢 | 42.2歳 | 47.6歳 | 52.4歳 | 57.3歳 |
勤続年数 | 12.3年 | 15.2年 | 19.9年 | 22.9年 |
月額給料 | 367,800円 | 420,400円 | 378,600円 | 509,100円 |
残業 | 21時間 | 22時間 | 15時間 | 7時間 |
給料(残業等込) | 420,800円 | 476,000円 | 415,900円 | 531,000円 |
賞与手当他 | 1,424,300円 | 1,303,300円 | 1,457,300円 | 1,607,600円 |
年収 | 6,473,900円 | 7,015,300円 | 6,448,100円 | 7,979,600円 |
年代 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | |
対象人数 | 1,030名 | 120名 | 40名 | |
年齢 | 62.3歳 | 66.4歳 | 74歳 | |
勤続年数 | 30.7年 | 22年 | 6.5年 | |
月額給料 | 339,400円 | 220,600円 | 224,200円 | |
残業 | 4時間 | 3時間 | 26時間 | |
給料(残業等込) | 347,500円 | 225,400円 | 273,100円 | |
賞与手当他 | 746,800円 | 284,300円 | 50,900円 | |
年収 | 4,916,800円 | 2,989,100円 | 3,328,100円 |
規模が異なっても1,000人以上の規模同様に定年まで長く使える資格であり、年収も700万円程度まであることが分かります。
③10人~100人未満の規模(男)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 750名 | 1,620名 | 1,930名 | 2,770名 |
年齢 | 23.7歳 | 27.1歳 | 32.7歳 | 37.6歳 |
勤続年数 | 2.3年 | 3.2年 | 9.3年 | 11.1年 |
月額給料 | 243,200円 | 289,300円 | 305,300円 | 349,500円 |
残業 | 12時間 | 8時間 | 17時間 | 11時間 |
給料(残業等込) | 259,700円 | 301,800円 | 337,900円 | 368,500円 |
賞与手当他 | 423,500円 | 757,700円 | 844,000円 | 770,300円 |
年収 | 3,539,900円 | 4,379,300円 | 4,898,800円 | 5,189,900円 |
年代 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 |
対象人数 | 3,910名 | 3,500名 | 2,820名 | 2,950名 |
年齢 | 42.4歳 | 46.9歳 | 52.5歳 | 57.6歳 |
勤続年数 | 14.8年 | 15.3年 | 16.1年 | 16.4年 |
月額給料 | 369,800円 | 391,200円 | 437,600円 | 408,400円 |
残業 | 8時間 | 7時間 | 6時間 | 4時間 |
給料(残業等込) | 385,900円 | 407,300円 | 453,200円 | 419,100円 |
賞与手当他 | 1,024,600円 | 1,036,100円 | 909,300円 | 858,80円 |
年収 | 5,655,400円 | 5,923,700円 | 6,347,700円 | 5,888,000円 |
年代 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | |
対象人数 | 1,410名 | 1,430名 | 410名 | |
年齢 | 62.5歳 | 67.2歳 | 73.1歳 | |
勤続年数 | 19.9年 | 18.1年 | 10.3年 | |
月額給料 | 416,400円 | 322,300円 | 206,800円 | |
残業 | 3時間 | 2時間 | 2時間 | |
給料(残業等込) | 429,300円 | 325,600円 | 210,300円 | |
賞与手当他 | 534,600円 | 501,600円 | 145,600円 | |
年収 | 5,686,200円 | 4,408,800円 | 2,669,200円 |
1,000人以上の規模の年収は800万
100人~1,000人未満の規模の年収は700万
10人~100人未満の規模の年収は600万円
このように技術士は規模によって年収に影響はあるものの、年齢・勤続年数を見ると定年まで長く働くことができ年収も安定しているといえます。
女性の場合
①1,000人以上の規模(女)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 170名 | 410名 | 130名 | 280名 |
年齢 | 23.7歳 | 26.7歳 | 32.6歳 | 38.2歳 |
勤続年数 | 1.2年 | 3.1年 | 6.8年 | 13.9年 |
月額給料 | 210,200円 | 237,500円 | 272,700円 | 327,500円 |
残業 | 11時間 | 21時間 | 10時間 | 13時間 |
給料(残業等込) | 227,700円 | 280,300円 | 294,800円 | 362,200円 |
賞与手当他 | 293,700円 | 950,900円 | 1,283,100円 | 1,458,500円 |
年収 | 3,026,100円 | 4,314,500円 | 4,820,700円 | 5,804,900円 |
年代 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 |
対象人数 | 210名 | 210名 | 100名 | 50名 |
年齢 | 41.5歳 | 47.7歳 | 51.8歳 | 55.6歳 |
勤続年数 | 15.1年 | 23.2年 | 8年 | 35.8年 |
月額給料 | 278,500円 | 321,100円 | 456,600円 | 347,000円 |
残業 | 10時間 | 4時間 | 3時間 | 1時間 |
給料(残業等込) | 296,800円 | 332,600円 | 464,500円 | 351,000円 |
賞与手当他 | 851,100円 | 1,212,400円 | 1,353,500円 | 1,102,800円 |
年収 | 4,412,700円 | 5,203,600円 | 6,927,500円 | 5,314,800円 |
②100人~1,000人未満の規模(女)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 130名 | 150名 | 80名 | 130名 |
年齢 | 23.7歳 | 27.1歳 | 32.8歳 | 38.9歳 |
勤続年数 | 1.6年 | 2.8年 | 5.9年 | 9年 |
月額給料 | 261,600円 | 233,200円 | 297,400円 | 266,100円 |
残業 | 2時間 | 10時間 | 10時間 | 6時間 |
給料(残業等込) | 266,200円 | 250,200円 | 313,900円 | 278,800円 |
賞与手当他 | 226,100円 | 653,000円 | 442,400円 | 836,200円 |
年収 | 3,420,500円 | 3,655,400円 | 4,209,200円 | 4,181,800円 |
年代 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 |
対象人数 | 50名 | 90名 | 20名 | |
年齢 | 43.6歳 | 47.3歳 | 53.5歳 | |
勤続年数 | 20.2年 | 21年 | 0.5年 | |
月額給料 | 311,600円 | 267,500円 | 320,000円 | |
残業 | 1時間 | 20時間 | 8時間 | |
給料(残業等込) | 312,900円 | 302,700円 | 332,000円 | |
賞与手当他 | 979,000円 | 1,119,200円 | 0円 | |
年収 | 4,733,800円 | 4,751,600円 | 3,984,000円 |
③10人~100人未満の規模(女)
年代 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |
対象人数 | 270名 | 340名 | 180名 | 260名 |
年齢 | 24.1歳 | 27.2歳 | 32.4歳 | 36.8歳 |
勤続年数 | 2年 | 3.5年 | 5.9年 | 11.1年 |
月額給料 | 226,600円 | 238,500円 | 268,500円 | 260,800円 |
残業 | 1時間 | 9時間 | 10時間 | 14時間 |
給料(残業等込) | 228,000円 | 251,300円 | 289,100円 | 284,900円 |
賞与手当他 | 284,500円 | 501,000円 | 475,500円 | 585,200円 |
年収 | 3,020,500円 | 3,516,600円 | 3,944,700円 | 4,004,000円 |
年代 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 |
対象人数 | 250名 | 200名 | 130名 | |
年齢 | 41歳 | 48.4歳 | 53.3歳 | |
勤続年数 | 15.2年 | 16.9年 | 24.4年 | |
月額給料 | 284,500円 | 326,300円 | 484,700円 | |
残業 | 2時間 | 16時間 | 0時間 | |
給料(残業等込) | 287,500円 | 356,600円 | 484,700円 | |
賞与手当他 | 424,200円 | 517,200円 | 79,500円 | |
年収 | 3,874,200円 | 4,796,400円 | 5,895,900円 |
初年度の年収は②の規模と比べて40万円少なく、勤続年数が増えても全体的に年収は少なくなってはいます。
働き次第では②の規模と同様かそれ以上の収入を得ることも可能です。
年代別の年収を紹介しましたので、次は勤続年数別の年収を紹介します。
勤続年数別による年収
※政府のデータは勤続年数と月額給料、賞与手当他の表示のためそのままだと比較しづらいため、上記で使用した年代・男女別の残業他を使用して年収を算出しています。
ここでの年収は勤続年数別に見る事ができるため、企業に勤務して数年の年収はどのくらいなのか?10年だとどのくらいなのか?といった事が分かるようになっており、今までより具体的に年収を知る事ができます。
①1,000人以上の規模(男)
勤続年数0年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~24歳 | 231,000円 | 15時間 | 258,000円 | 3,390,200円 |
25~29歳 | 257,000円 | 27時間 | 19,000円 | 3,802,500円 |
30~34歳 | 276,000円 | 31時間 | 1,229,000円 | 5,476,800円 |
35~39歳 | 336,000円 | 28時間 | 113,000円 | 5,053,200円 |
40~44歳 | 331,000円 | 22時間 | 1,807,000円 | 6,559,000円 |
45~49歳 | 384,000円 | 26時間 | 1,763,000円 | 7,410,200円 |
50~54歳 | ||||
55~59歳 | 352,000円 | 14時間 | 1,135,000円 | 5,990,100円 |
60~64歳 | 295,000円 | 8時間 | 1,142,000円 | 4,932,500円 |
65~69歳 | 113,000円 | 6時間 | 615,000円 | 2,110,000円 |
勤続年数1年~4年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~24歳 | 218,000円 | 15時間 | 759,000円 | 3,734,000円 |
25~29歳 | 264,000円 | 27時間 | 1,044,000円 | 4,906,300円 |
30~34歳 | 324,000円 | 31時間 | 1,404,000円 | 6,235,400円 |
35~39歳 | 482,000円 | 28時間 | 1,630,000円 | 8,323,400円 |
40~44歳 | 431,000円 | 22時間 | 1,651,000円 | 7,601,500円 |
45~49歳 | 525,000円 | 26時間 | 1,661,000円 | 9,001,200円 |
50~54歳 | 287,000円 | 15時間 | 972,000円 | 4,989,600円 |
55~59歳 | 280,000円 | 14時間 | 965,000円 | 4,959,300円 |
60~64歳 | 257,000円 | 8時間 | 792,000円 | 4,128,000円 |
65~69歳 | 174,000円 | 6時間 | 591,000円 | 2,821,000円 |
勤続年数5年~9年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
25~29歳 | 255,000円 | 27時間 | 1,168,000円 | 4,924,700円 |
30~34歳 | 317,000円 | 31時間 | 1,435,000円 | 6,184,900円 |
35~39歳 | 354,000円 | 28時間 | 1,737,000円 | 6,892,600円 |
40~44歳 | 383,000円 | 22時間 | 1,543,000円 | 6,916,600円 |
45~49歳 | 278,000円 | 26時間 | 1,597,000円 | 5,973,800円 |
50~54歳 | 432,000円 | 15時間 | 1,744,000円 | 7,498,900円 |
55~59歳 | 467,000円 | 14時間 | 1,457,000円 | 7,691,700円 |
60~64歳 | 283,000円 | 8時間 | 1,426,000円 | 5,080,800円 |
65~69歳 | 327,000円 | 6時間 | 1,153,000円 | 5,219,000円 |
勤続年数10年~14年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
30~34歳 | 301,000円 | 31時間 | 1,047,000円 | 5,597,300円 |
35~39歳 | 408,000円 | 28時間 | 1,778,000円 | 7,589,500円 |
40~44歳 | 349,000円 | 22時間 | 1,693,000円 | 6,552,200円 |
45~49歳 | 500,000円 | 26時間 | 2,224,000円 | 9,270,100円 |
50~54歳 | 455,000円 | 15時間 | 2,424,000円 | 8,457,200円 |
55~59歳 | 372,000円 | 14時間 | 1,684,000円 | 6,784,800円 |
60~64歳 | 368,000円 | 8時間 | 4,159,000円 | 8,825,700円 |
65~69歳 | 279,000円 | 6時間 | 877,000円 | 4,363,000円 |
70歳以上 | 300,000円 | 0時間 | 0円 | 3,600,000円 |
勤続年数15年以上
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
35~39歳 | 374,000円 | 28時間 | 1,401,000円 | 6,800,900円 |
40~44歳 | 405,000円 | 22時間 | 1,717,000円 | 7,348,100円 |
45~49歳 | 432,000円 | 26時間 | 1,650,000円 | 7,873,200円 |
50~54歳 | 449,000円 | 15時間 | 1,520,000円 | 7,481,500円 |
55~59歳 | 444,000円 | 14時間 | 1,874,000円 | 7,835,400円 |
60~64歳 | 304,000円 | 8時間 | 837,000円 | 4,743,400円 |
65~69歳 | 285,000円 | 6時間 | 619,000円 | 4,176,500円 |
70歳以上 | 255,000円 | 0時間 | 949,000円 | 4,005,400円 |
②100人~1,000人未満の規模(男)
勤続年数0年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~24歳 | 203,000円 | 23時間 | 517,000円 | 3,417,300円 |
25~29歳 | 274,000円 | 25時間 | 530,000円 | 4,375,800円 |
30~34歳 | 209,000円 | 28時間 | 0円 | 3,278,400円 |
35~39歳 | 291,000円 | 21時間 | 537,000円 | 4,614,800円 |
40~44歳 | 281,000円 | 21時間 | 78,000円 | 4,084,800円 |
45~49歳 | 308,000円 | 22時間 | 42,000円 | 4,402,800円 |
50~54歳 | 420,000円 | 15時間 | 3,307,000円 | 8,789,300円 |
65~69歳 | 191,000円 | 3時間 | 0円 | 2,344,800円 |
勤続年数1年~4年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~24歳 | 238,000円 | 23時間 | 744,000円 | 4,056,800円 |
25~29歳 | 248,000円 | 25時間 | 853,000円 | 4,393,200円 |
30~34歳 | 268,000円 | 28時間 | 1,020,000円 | 5,001,700円 |
35~39歳 | 304,000円 | 21時間 | 1,026,000円 | 5,261,700円 |
40~44歳 | 360,000円 | 21時間 | 1,044,000円 | 5,997,600円 |
45~49歳 | 403,000円 | 22時間 | 1,346,000円 | 6,848,300円 |
50~54歳 | 360,000円 | 1時間 | 1,547,000円 | 6,311,200円 |
55~59歳 | 251,000円 | 7時間 | 1,289,000円 | 4,566,600円 |
60~64歳 | 375,000円 | 4時間 | 1,590,000円 | 6,183,500円 |
勤続年数5年~9年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
25~29歳 | 270,000円 | 25時間 | 1,017,000円 | 4,822,200円 |
30~34歳 | 303,000円 | 28時間 | 1,090,000円 | 5,495,100円 |
35~39歳 | 413,000円 | 21時間 | 1,255,000円 | 6,793,700円 |
40~44歳 | 331,000円 | 21時間 | 1,213,000円 | 5,816,000円 |
45~49歳 | 427,000円 | 22時間 | 1,530,000円 | 7,315,300円 |
50~54歳 | 383,000円 | 15時間 | 1,234,000円 | 6,272,900円 |
55~59歳 | 385,000円 | 7時間 | 1,316,000円 | 6,197,300円 |
60~64歳 | 344,000円 | 4時間 | 129,000円 | 4,354,300円 |
65~69歳 | 224,000円 | 3時間 | 58,000円 | 2,799,100円 |
70歳以上 | 182,000円 | 26時間 | 160,000円 | 2,926,000円 |
勤続年数10年~14年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
30~34歳 | 345,000円 | 28時間 | 1,170,000円 | 6,079,100円 |
35~39歳 | 335,000円 | 21時間 | 1,225,000円 | 5,833,300円 |
40~44歳 | 358,000円 | 21時間 | 1,601,000円 | 6,527,700円 |
45~49歳 | 403,000円 | 22時間 | 1,798,000円 | 7,300,300円 |
50~54歳 | 358,000円 | 15時間 | 1,420,000円 | 6,157,500円 |
55~59歳 | 392,000円 | 7時間 | 1,892,000円 | 6,855,100円 |
60~64歳 | 215,000円 | 4時間 | 492,000円 | 3,174,100円 |
65~69歳 | 258,000円 | 3時間 | 1,092,000円 | 4,245,600円 |
70歳以上 | 244,000円 | 26時間 | 0円 | 3,516,000円 |
勤続年数15年以上
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
35~39歳 | 307,000円 | 21時間 | 1,186,000円 | 5,451,500円 |
40~44歳 | 394,000円 | 21時間 | 1,478,000円 | 6,840,000円 |
45~49歳 | 439,000円 | 22時間 | 1,372,000円 | 7,302,600円 |
50~54歳 | 383,000円 | 15時間 | 1,495,000円 | 6,539,800円 |
55~59歳 | 590,000円 | 7時間 | 1,563,000円 | 8,906,600円 |
60~64歳 | 339,000円 | 4時間 | 783,000円 | 4,941,700円 |
65~69歳 | 215,000円 | 3時間 | 125,000円 | 2,764,800円 |
③10人~100人未満の規模(男)
勤続年数0年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~24歳 | 248,000円 | 12時間 | 269,000円 | 3,443,800円 |
25~29歳 | 260,000円 | 8時間 | 2,000円 | 3,276,400円 |
30~34歳 | 350,000円 | 17時間 | 727,000円 | 5,322,000円 |
35~39歳 | 277,000円 | 11時間 | 13,000円 | 3,561,500円 |
40~44歳 | 292,000円 | 8時間 | 0円 | 3,698,400円 |
45~49歳 | ||||
50~54歳 | 441,000円 | 6時間 | 0円 | 5,484,000円 |
55~59歳 | 163,000円 | 4時間 | 0円 | 2,086,800円 |
60~64歳 | 445,000円 | 3時間 | 1,502,000円 | 6,993,000円 |
65~69歳 | 229,000円 | 2時間 | 0円 | 2,784,000円 |
勤続年数1年~4年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~24歳 | 237,000円 | 12時間 | 617,000円 | 3,660,900円 |
25~29歳 | 298,000円 | 8時間 | 971,000円 | 4,698,300円 |
30~34歳 | 291,000円 | 17時間 | 1,012,000円 | 4,900,400円 |
35~39歳 | 309,000円 | 11時間 | 696,000円 | 4,632,100円 |
40~44歳 | 331,000円 | 8時間 | 774,000円 | 4,933,900円 |
45~49歳 | 378,000円 | 7時間 | 539,000円 | 5,263,400円 |
50~54歳 | 514,000円 | 6時間 | 1,899,000円 | 8,259,300円 |
55~59歳 | 401,000円 | 4時間 | 261,000円 | 5,198,800円 |
60~64歳 | 496,000円 | 3時間 | 322,000円 | 6,423,000円 |
65~69歳 | 229,000円 | 2時間 | 139,000円 | 2,928,200円 |
70歳以上 | 191,000円 | 2時間 | 43,000円 | 2,374,800円 |
勤続年数5年~9年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
25~29歳 | 276,000円 | 8時間 | 497,000円 | 3,962,800円 |
30~34歳 | 312,000円 | 17時間 | 808,000円 | 4,938,100円 |
35~39歳 | 403,000円 | 11時間 | 1,239,000円 | 6,301,500円 |
40~44歳 | 336,000円 | 8時間 | 714,000円 | 4,935,900円 |
45~49歳 | 350,000円 | 7時間 | 1,060,000円 | 5,452,900円 |
50~54歳 | 348,000円 | 6時間 | 411,000円 | 4,774,200円 |
55~59歳 | 336,000円 | 4時間 | 262,000円 | 4,418,800円 |
60~64歳 | 290,000円 | 3時間 | 700,000円 | 4,334,800円 |
65~69歳 | 340,000円 | 2時間 | 350,000円 | 4,463,600円 |
70歳以上 | 238,000円 | 2時間 | 19,000円 | 2,916,200円 |
勤続年数10年~14年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
30~34歳 | 287,000円 | 17時間 | 908,000円 | 4,736,700円 |
35~39歳 | 325,000円 | 11時間 | 785,000円 | 4,908,200円 |
40~44歳 | 342,000円 | 8時間 | 1,134,000円 | 5,433,400円 |
45~49歳 | 339,000円 | 7時間 | 672,000円 | 4,933,400円 |
50~54歳 | 398,000円 | 6時間 | 956,000円 | 5,919,100円 |
55~59歳 | 422,000円 | 4時間 | 780,000円 | 5,977,500円 |
60~64歳 | 449,000円 | 3時間 | 1,199,000円 | 6,746,500円 |
65~69歳 | 269,000円 | 2時間 | 140,000円 | 3,407,200円 |
70歳以上 | 190,000円 | 2時間 | 100,000円 | 2,421,700円 |
勤続年数15年以上
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
35~39歳 | 390,000円 | 11時間 | 734,000円 | 5,635,600円 |
40~44歳 | 379,000円 | 8時間 | 1,053,000円 | 5,797,600円 |
45~49歳 | 399,000円 | 7時間 | 1,105,000円 | 6,091,400円 |
50~54歳 | 441,000円 | 6時間 | 910,000円 | 6,389,100円 |
55~59歳 | 410,000円 | 4時間 | 887,000円 | 5,930,100円 |
60~64歳 | 409,000円 | 3時間 | 453,000円 | 5,513,300円 |
65~69歳 | 330,000円 | 2時間 | 543,000円 | 4,543,300円 |
70歳以上 | 202,000円 | 2時間 | 223,000円 | 2,688,900円 |
次は女性を見ます。
①1,000人以上の規模(女)
勤続年数0年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~24歳 | 171,000円 | 11時間 | 9,000円 | 2,271,000円 |
勤続年数1年~4年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
20~24歳 | 218,000円 | 11時間 | 441,000円 | 3,268,000円 |
25~29歳 | 229,000円 | 21時間 | 881,000円 | 4,145,400円 |
30~34歳 | 208,000円 | 10時間 | 941,000円 | 3,705,900円 |
35~39歳 | ||||
40~44歳 | ||||
45~49歳 | 239,000円 | 4時間 | 1,086,000円 | 4,091,700円 |
50~54歳 | 487,000円 | 3時間 | 1,219,000円 | 7,161,000円 |
勤続年数5年~9年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
25~29歳 | 313,000円 | 21時間 | 1,585,000円 | 5,857,000円 |
30~34歳 | 297,000円 | 10時間 | 1,421,000円 | 5,253,400円 |
35~39歳 | 261,000円 | 13時間 | 1,410,000円 | 4,963,200円 |
40~44歳 | 423,000円 | 10時間 | 1,540,000円 | 6,835,400円 |
勤続年数10年~14年
年代 | 月額給料 | 残業 | 賞与手当他 | 年収 |
30~34歳 | 280,000円 | 10時間 | 1,014,000円 | 4,635,600円 |
